HBF春大会リザルト

90分耐久ノーマルクラス決勝
順位 ゼッケン チーム名 周回数 ベストラップ 第一ライダー 第二ライダー 第3ライダー
1 1 松坂塾 91 55.733 松坂信貴 太田篤
2 6 S-GRID&鰯とまと 90 56.006 野村忠男 山口淳
3 19 MAKONY FACTORY 89 57.069 関根 健二 今井誠
4 36 AYKpoint+劇団華族 87 57.552 高坂大地
5 9 くるま屋いろは&こたつね工務店 84 1’00.471 有賀永敏 山本佐富美
6 46 TEAM TAKEZO 84 1’00.115 田中亨 定免孝雄
7 16 MR PROJECT CLUB 83 58.034 伊藤里史 橘正樹
8 23 バイクボンバー 77 1’03.656 川上新太郎 松葉浩一
9 3 さぶろう一家byフラッグ 56 58.562 羽田三郎 辻口絢子 高尾竜二
10 20 Red ChanChancose 52 1’03.989 越間正幸 田中恵 角本忍
11 13 イシヤマ 24 59.351 石山雅俊
OPEN 10 アペクリ 81 57.523 岩崎裕幸 岩本政人
OPEN 24 バイクボンバー 74 55.406 橋場久志 野村達也
90分耐久準改造クラス決勝
順位 ゼッケン チーム名 周回数 ベストラップ 第一ライダー ペアライダー 第3ライダー
1 11 TRC 95 54.870 土橋亮一
2 35 越後丸和会to姉御様 94 55.287 丸山和昭 矢崎敬志
3 4 バイクオンRC&T-CATs 93 54.904 片岡匡史 佐々木雪人
4 15 Fighter Pilot 91 56.421 藤田誠一 藤田聖弥
5 31 Y2Racing 87 57.704 小林孝平 中川真慶
6 8 ライダースクラブ クライム 87 57.252 室木健次 赤地 義和 今井淳一
7 25 バイクボンバー 87 59.722 小池雅司
8 22 MRプロジェクト 85 57.908 塩谷拓哉 宮健二
9 12 浜田晴樹 84 57.137 浜田晴樹 仲谷敦
10 34 フラッグ 81 1’00.600 福池正行 宮崎龍一
11 26 ファクトリーカサハラ 79 56.304 小林昇 播磨泰和
12 27 ファクトリーカサハラ 76 1’00.811 西田和也 渡邊浩典
13 2 松坂塾その2 70 56.533 浅村直樹
14 7 チームミツトヨ 67 1’03.610 宮下和也 藤樫英司
15 37 SSJ 64 58.679 松本吉史 本島徹治
16 21 宮田忍 26 59.985 宮田忍
17 18 チームミツトヨ 20 1’02.569 桉田昌明 江畑祐樹

 

ミニバイク90分耐久ノーマルクラス優勝 松坂塾ミニバイク90分耐久準改造クラス優勝土橋

ミニバイクスプリントノーマル
順位 ゼッケン ライダー チーム 決勝ベスト 予選ベスト
1 72 矢崎敬志 Team荘内☆speedHeart 55.951 56.498
2 43 播磨泰和 鰯とまと 55.867 56.382
3 17 今井誠 MAKONY FACTORY 55.451 56.204
4 6 野村忠男 S-GRID&鰯とまと 55.830 56.722
5 14 山口淳 S-GRID&Fighter Piilo 56.905 57.013
6 36 高坂大地 AYKpoint+劇団華族 56.654 57.129
7 54 松本孝浩 A・S・トラッシュ 56.755 57.588
8 1 松坂信貴 松坂塾 56.718 57.575
9 19 関根健二 MAKONY FACTORY 57.450 57.828
10 55 赤地義和 ライダースクラブクライム 58.142 58.614
11 46 定免孝雄 TEAM TAKEZO 59.944 1’01.256
12 9 有賀永敏 1’00.574 1’00.747
ミニバイクスプリント準改造
順位 ゼッケン ライダー チーム 決勝ベスト 予選ベスト
1 11 土橋亮一 TRC 54.071 54.307
2 23 杉野充 CLUB GARAGE 54.403 54.555
3 4 片岡匡史 バイクオンレーシングクラブ 54.420 54.866
4 5 太田篤 松坂塾 54.118 53.972
5 35 丸山和昭 越後丸和会to姉御様 55.228 55.538
6 15 藤田誠一 Fighter Pilot 56.950 56.750
7 45 池田俊之 やらないか? 57.981 58.657
8 12 浜田晴樹 無し 58.518 58.251
9 29 田尻博則 チームタカラベさん家+長崎ムラセR 59.422 59.422
10 21 宮田忍 宮田忍 1’01.056 1’02.494

ミニバイクスプリント優勝矢崎ミニバイクスプリント準改造クラス優勝土橋

アンダー400ccクラス
ゼッケン 名   前 計測器予選 計測器決勝
1 17 宮崎 龍一 1’01.593 58.658
2 1 吉田 馨 1’01.024 59.193
3 16 田中 洋史 1’00.968 1’00.201
4 11 蒲 浩文 1’02.103 59.864
5 14 川上 新太郎 1’05.100 1’02.509
6 2 樫村 邦宏 1’07.492 1’08.164

ストリートアンダー400ccクラス優勝宮崎

ストリートクラス
ゼッケン 名   前 計測器予選 計測器決勝
1 10 高尾 竜二 56.708 55.990
2 12 鏡 友宜 56.493 55.787
3 48 島 貴広 57.295 55.877
4 89 寺井 侑矢 59.624 56.982
5 4 地子 幸長 58.387 57.488
6 3 長谷川 一朗 58.343 58.590
7 5 仲谷 敦 59.927 58.514
8 13 高橋 直樹 59.531 59.314
9 35 左古 仁志 59.935 59.227
10 9 瀬戸 登 59.864 58.990
11 20 不破 大介 1’01.605 1’02.231
12 15 澤田 卓也 RT

ストリートクラス優勝高尾

スーパーストリートクラス
ゼッケン 名   前 計測器予選 計測器決勝
1 6 唐島 盛一 55.664 53.361
2 25 吉川 真治 54.458 53.373
3 89 西村 雄二 55.319 53.847
4 19 中谷 清光 54.431 53.503
5 8 萩原 寛 56.019 55.759

スーパーストリートクラス優勝唐島

おすすめ