18春大会リザルト
5月13日に行われました。
北陸バイクフェスティバル春大会のリザルトになります。
Pos. | No. | 名前 | チーム名 | マシン名 | Laps | 差 |
HRC GROM Cup | ||||||
1 | 44 | 小林 孝平 | Y2Racing with 丸元商事 | GROM | 12 | |
2 | 39 | 鈴木 巧真 | 軍団榊原+速心+SYSTEX | GROM | 12 | 29.675 |
3 | 82 | 堺本 泰史 | チームへなちょこ♪+ALTEC | GROM | 12 | 34.95 |
4 | 94 | 佐渡 道宏 | mrプロジェクト | GROM | 12 | 35.156 |
5 | 33 | 今市 鈴 | チームRAF PARTHENON | GROM | 12 | 01:04.8 |
6 | 38 | 宮 健二 | MRプロジェクト | GROM | 11 | 1 Lap |
DNS | 7 | 堀川 典章 | チーム北陸バイクフェスティバル | GROM | DNS | |
エンジョイ | ||||||
1 | 61 | 下山 諒 | K.R.C | TZM50R | 12 | |
2 | 26 | 中森 健将 | モトアート | XR100M | 12 | 20.445 |
3 | 46 | 山本 大輔 | MRプロジェクト2 | NSF100 | 12 | 26.607 |
4 | 19 | 南 翔太 | RT加納 | xr100 | 12 | 37.162 |
5 | 60 | 横内 学 | チームエムズ | NSF100 | 11 | 1 Lap |
6 | 22 | 又川 忠彦 | NSF100 | 11 | 1 Lap | |
DNS | 17 | 小森 潤 | 1分レーシング | グロム | DNS | |
DNS | 9 | 越村 慧 | ベパクラ ミニバイクレース部 | NSR50 | DNS | |
DNS | 15 | 大橋 裕樹 | pi? mosso | XR100M | DNS | |
DNS | 88 | 村田 勇智 | hayapin | NSF100 | DNS | |
ミニバイクノーマル | ||||||
1 | 11 | 土橋 亮一 | TR CLUBwithSMB | NSR50 | 11 | |
2 | 12 | 野村 忠男 | S-GRID&鰯とまと | XR100M | 11 | 0.318 |
3 | 27 | 今井 誠 | スポーツランド長岡 | NSRmini | 11 | 1.066 |
4 | 37 | 松本 孝浩 | ASトラッシュ&BPA | XR100M | 11 | 2.098 |
5 | 55 | 出村 大輔 | 鰯とまと&K13+劇団はるき | XR100M | 11 | 14.977 |
6 | 14 | 地子 幸長 | TYM48 | XR100M | 11 | 18.742 |
7 | 16 | 浜田 晴樹 | ぶっ飛べ浜ちゃん | NSR50 | 11 | 19.328 |
8 | 85 | 布施川 澄 | チームぼっち君 | NSR50 | 11 | 40.085 |
9 | 21 | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | NSR50 | 11 | 40.558 |
10 | 28 | 四宮 大佑 | 無し | NSF100 | 11 | 45.533 |
11 | 3 | 白椿 健 | アサヒ石油とスナックゆうこ | NSR50 | 11 | 58.297 |
12 | 70 | 有賀 永敏 | くるまやいろは+カーズ | NSR50 | 10 | 1 Lap |
DNF | 71 | 立浦 正康 | TMP | APE | 5 | DNF |
ストリート | ||||||
1 | 33 | 本田 敏 | クラブ オーバーフロー | VTスパーダ | 12 | |
2 | 35 | 前寺 靖博 | クラブ オーバーフロー | GPX250R | 12 | 26.214 |
3 | 4 | 宮本 和彦 | 宮本 和彦 | ニンジャSL | 12 | 45.894 |
4 | 52 | 高田 一明 | 高田 一明 | CRM250AR | 10 | 2 周回数 |
5 | 9 | 阿良田 章二 | MRプロジェクト | ニンジャSL | 10 | 2 周回数 |
DNF | 11 | 竹内 拓耶 | クラブ オーバーフロー | CBR250RR | 4 | DNF |
DNS | 2 | 川上 新太郎 | バイクボンバー | CBR250RR | DNS | |
DNS | 6 | 瀬戸 登 | モトサービスフラッグ | DNS | ||
DNS | 7 | 浅野 正志 | 浅野正志 | DNS | ||
DNS | 23 | 高桑 順治 | サザンクロス1983 | D-トラッカー | DNS | |
DNS | 46 | 中村 雅雄 | サザンクロス1983 | D-トラッカー | DNS | |
スーパーストリート | ||||||
Pos. | No. | 名前 | チーム名 | マシン名 | Laps | 差 |
1 | 99 | 中谷 清光 | モトサービス フラッグ | HOZR | 12 | |
2 | 3 | 三村 侑司 | 三村 侑司 | Ninja250 | 12 | 0.636 |
3 | 18 | 吉田 馨 | 吉田 馨 | WR250X | 12 | 1.077 |
4 | 21 | 新谷 駿一郎 | モトサービスフラッグ | Ninja250R | 12 | 17.277 |
5 | 32 | 上坂 始 | クラブ オーバーフロー | Ninja250R | 12 | 49.774 |
6 | 48 | 島 貴広 | JRC帰ってきた酔払い | CBR150 | 12 | 50.555 |
DNS | 84 | 萩原 寛 | はぎMOTO RT | CBR250RR | DNS | |
DNS | 95 | 小橋 慶増 | モトショップ エムズ | FZR250R | DNS |
90分耐久レース
Pos. | No. | 名前 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | マシン名 | Laps | 差 |
1 | 16 | ハイパーモテモテブラザーズ | 浜田 晴樹 | 土橋 亮一 | NSR50 | 86 | ||
2 | 41 | 中川塗装T-CATz | 佐々木 雪人 | 中川 政和 | NSR | 85 | 1 Lap | |
3 | 85 | チームぼっち君 | 布施川 澄 | NSR50 | 85 | 1 Lap | ||
4 | 30 | FighterPilot | 藤田 聖弥 | 高田 幸弘 | NSF100 | 84 | 2 周回数 | |
5 | 48 | TYM48 | 地子 幸長 | 南 翔太 | NSF100 | 84 | 2 周回数 | |
6 | 21 | MAKONY FACTORY | 今井 誠 | 白椿 健 | 関根 健二 | NSR50 | 84 | 2 周回数 |
7 | 2 | teamTAKEzO&BPA | 田中 亨 | 松本 孝浩 | XR100M | 83 | 3 周回数 | |
8 | 94 | mrプロジェクト | 佐渡 道宏 | 宮 健二 | グロム | 83 | 3 周回数 | |
9 | 26 | モトアート | 中森 健将 | 野村 忠男 | XR100M | 83 | 3 周回数 | |
10 | 70 | いろは、+猫ちゃんチーム・再び | 有賀 永敏 | 山本 佐富美 | NSR50 | 82 | 4 周回数 | |
11 | 61 | K.R.C | 下山 諒 | 田邊 貴裕 | TZM50R | 81 | 5 周回数 | |
12 | 46 | MRプロジェクト2 | 山本 大輔 | 村田 勇智 | NSF100 | 81 | 5 周回数 | |
13 | 62 | 鉄輪Choy! | 西村 広明 | 辻 貴之 | NSF100 | 78 | 8 周回数 | |
14 | 8 | ライダースクラブ クライム | 室木 健次 | 赤地 義和 | 山本 | NSR | 75 | 11 周回数 |
15 | 17 | 1分レーシング | 小森 潤 | 今藤 稔 | 平野 夏彦 | グロム | 74 | 12 周回数 |
16 | 4 | ブロークンハート | 前田 久志 | 佐藤 智之 | NSF | 59 | 27 周回数 | |
90分耐久改造 | ||||||||
1 | 29 | チームタカラベさん家 | 田尻 博則 | NSR50 | 84 | |||
2 | 34 | フラッグ | 福池 正行 | 宮崎 龍一 | 山上 典正 | NSF100 | 80 | 4 周回数 |
3 | 10 | ホワイトドラゴンR.C. | 不動 恵士 | KSR-2 | 78 | 6 周回数 | ||
4 | 6 | 瀬女高原モトジムカーナクラブ | 後藤 真一郎 | KSR-2 | 76 | 8 周回数 |