HBFの過去リザルトになります。
2024年
HBF53 おわら秋大会
HBF52 鈴鹿ツインミニバイク8時間耐久レース
HBF51 タカスミニバイク8時間耐久レース
HBF50 おわら春大会
2023年
HBF49 おわら秋大会
HBF48 鈴鹿ツインミニバイク8時間耐久レース
HBF47 タカスミニバイク8時間耐久レース
HBF46 おわら春大会
2022年
HBF45 おわら秋大会
HBF44 タカスミニバイク8時間耐久レース
HBF43 おわら夏大会
HBF42 おわら春大会
2021年
HBF41 おわら秋大会
HBF40 タカスミニバイク8時間耐久レース
HBF39 おわら夏大会
HBF38 おわら春大会
2020年
HBF37 おわら秋大会
HBF36 タカスミニバイク8時間耐久レース
HBF35 おわら夏大会
HBF34 おわら春大会(中止)
2019年
おわら秋大会
タカスミニバイク8時間耐久レース
おわら夏大会
おわら春大会
2018年
おわら秋大会
タカスミニバイク8時間耐久レース
おわら夏大会
HBF春大会おわらサーキット
2017年
2016年秋リザルト
90分耐久ノーマルクラスリザルト
1 | 12 | S-GRID&鰯とまと | 94 | 55.840 | ノーマル |
2 | 10 | 松坂塾 | 94 | 55.921 | ノーマル |
3 | 16 | ちゃん壱 | 93 | 57.780 | ノーマル |
4 | 4 | T-CATz&ばいくおん | 92 | 57.478 | ノーマル |
5 | 37 | A・S・トラッシュ | 90 | 56.064 | ノーマル |
6 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 90 | 58.398 | ノーマル |
7 | 2 | ドルフィンズ | 89 | 57.940 | ノーマル |
8 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 87 | 1’00.251 | ノーマル |
9 | 9 | J.transport | 86 | 58.069 | ノーマル |
10 | 32 | 金沢工大自動車部 | 86 | 58.867 | ノーマル |
11 | 30 | Fighter Pilot | 86 | 57.687 | ノーマル |
12 | 21 | チームしょう猿+白山レーシング | 83 | 56.891 | ノーマル |
13 | 18 | MRプロジェクト2 | 82 | 1’00.466 | ノーマル |
14 | 24 | ドングリ村 | 81 | 59.339 | ノーマル |
15 | 17 | K2 | 80 | 59.635 | ノーマル |
16 | 14 | RT加納 | 79 | 58.111 | ノーマル |
19 | 23 | イシヤマ | 79 | 59.108 | ノーマル |
17 | 5 | MR PROJECT CLUB | 77 | 58.263 | ノーマル |
18 | 28 | ナオデン1 | 61 | 1’02.978 | ノーマル |
20 | 35 | 佐渡 | 34 | 1’01.791 | ノーマル |
90分耐久 準改造クラスリザルト
順位 | ゼ | チーム名 | 周回数 | ベストラップ | マシンクラス |
1 | 41 | バイクオンRC&T-catz | 95 | 54.634 | 準改造 |
2 | 1 | 越後丸和会と姐御様 | 94 | 54.882 | 準改造 |
3 | 8 | ライダースクラブ クライム | 93 | 57.041 | 準改造 |
4 | 25 | 松坂塾その2 | 93 | 56.057 | 準改造 |
5 | 7 | 西田自動車 浜ちゃん | 93 | 55.587 | 準改造 |
6 | 34 | フラッグ | 87 | 58.288 | 準改造 |
7 | 11 | ホワイトドラゴンR.T | 85 | 1’00.690 | 準改造 |
8 | 15 | チームミツトヨ | 81 | 57.138 | 準改造 |
9 | 22 | SSJ | 81 | 58.981 | 準改造 |
10 | 26 | ROCINANTE.R.T(ロシナンテ) | 78 | 1’01.089 | 準改造 |
12 | 6 | 伊藤自転車ウエノレーシング | 72 | 1’04.877 | 準改造 |
12 | 31 | ナオデン2 | 52 | 1’00.396 | OPEN |
ミニバイクスプリント ノーマル | ||||
順位 | ゼ | ライダー | チーム | ベストラップ |
1 | 27 | 今井 誠 | MAKONY FACTORY | 59.484 |
2 | 10 | 松坂 信貴 | 松坂塾 | 58.547 |
3 | 12 | 出村 大輔 | のりものあつまれ鰯とまと | 1’00.045 |
4 | 37 | 松本 孝浩 | A・S・トラッシュ | 59.270 |
5 | 14 | 地子幸長 | RT加納 | 59.929 |
6 | 21 | 前田 久志 | チームしょう猿&白山レーシング | 1’00.188 |
7 | 9 | 定免 孝雄 | J.transport | 1’02.971 |
8 | 19 | 南翔太 | ぶっ飛べ!!RT加納 | 1’09.374 |
ミニバイクスプリント 準改造 | ||||
順位 | ゼ | ライダー | チーム | ベストラップ |
1 | 33 | 太田篤 | garage.ATS | 56.120 |
2 | 34 | 杉野充 | CLUB GARAGE | 56.616 |
3 | 4 | 佐々木雪人 | T-CATz&ばいくおん | 57.464 |
4 | 7 | 浜田 晴樹 | 西田自動車 浜ちゃん | 57.263 |
5 | 41 | 片岡匡史 | バイクオンRC | 56.629 |
6 | 11 | 沼田智宏 | はじめとゆかいな仲間たち | 57.714 |
7 | 8 | 宮下 和也 | チームミツトヨ | 59.110 |
8 | 29 | 田尻 博則 | チームタカラベさん家+ムラセR | 1’03.532 |
RT | 1 | 丸山 和昭 | 越後丸和会と姐御様 | – |
アンダー400ccクラス | ||||||
順位 | ゼッケン | 名 前 | 予選ベスト | 決勝ベスト | ||
1 | 17 | 藤田(フジタ) 聖弥(セイヤ) | 1’03.747 | 1’01.211 | ||
2 | 14 | 横間(ヨコマ) 直樹(ナオキ) | 1’02.847 | 1’01.843 | ||
3 | 4 | 石田(イシダ) 一貴(カズキ) | 1’07.865 | 1’06.785 | ||
4 | 10 | 川上(カワカミ) 新太郎(シンタロウ) | 1’11.084 | 1’07.377 | ||
5 | 2 | 水上(ミズカミ) 哲郎(テツロウ) | 1’08.690 | 1’07.480 | ||
6 | 13 | 飯田(イイダ) 吏(シ)朗(ロウ) | 1’10.097 | 1’08.749 | ||
RT | 5 | 蒲(カバ) 源路(ゲンジ) | – | – | ||
RT | 6 | 蒲(カバ) 浩文(ヒロフミ) | – | – |
ストリートクラス | ||||||
順位 | ゼッケン | 名 前 | 予選ベスト | 決勝ベスト | ||
1 | 34 | 若林(ワカバヤシ) 守(マモル) | 58.226 | 56.892 | ||
2 | 48 | 島(シマ) 貴広(タカヒロ) | 59.422 | 56.885 | ||
3 | 11 | 瀬戸(セト) 登(ノボル) | 59.416 | 57.763 | ||
4 | 51 | 吉田(ヨシダ) 馨(カオル) | 1’00.360 | 59.183 | ||
5 | 15 | 仲谷(ナカタニ) 敦(アツシ) | 1’03.556 | 1’01.406 | ||
6 | 7 | 長谷川(ハセガワ) 一朗(イチロウ) | 1’03.031 | 59.901 | ||
RT | 12 | 宮本(ミヤモト) 和彦(カズヒコ) | 59.477 | – |
スーパーストリートクラス | ||||||
順位 | ゼッケン | 名 前 | 予選ベスト | 決勝ベスト | ||
1 | 89 | 西村(ニシムラ) 雄二(ユウジ) | 56.897 | 55.037 | ||
2 | 60 | 松野(マツノ) 暁(アキ)人(ト) | 55.265 | 55.265 | ||
3 | 16 | 本江(ホンゴウ) 祐二(ユウジ) | 1’00.084 | 55.589 | ||
4 | 8 | 萩原(ハギハラ) 寛(ヒロシ) | 57.412 | 56.219 | ||
5 | 3 | 唐島(カラシマ) 盛一(セイイチ) | 1’01.662 | 59.219 | ||
RT | 99 | 中谷(ナカタニ) 清光(キヨミツ) | 55.394 | – | ||
RT | 9 | 新谷(シンタニ) 駿一郎(シュンイチロウ) | 55.873 | – | ||
RT | 1 | 小橋(コバシ) 慶増(ケイゾウ) | – | – |
HBF夏大会リザルト
ミニバイク4時間耐久
1 | 10 | 松坂塾 | 244 | 56.662 | ノーマル |
2 | 21 | 鰯とまと&ファクトリー笠原 | 244 | 55.965 | ノーマル |
3 | 30 | FighterPilot | 238 | 56.202 | ノーマル |
4 | 20 | MAKONY FACTORY | 234 | 57.801 | ノーマル |
5 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 234 | 58.255 | ノーマル |
6 | 11 | ハジメとゆかいな仲間たち | 232 | 56.941 | ノーマル |
7 | 9 | チームJ・ラッシュ・ちょい! | 232 | 58.793 | ノーマル |
8 | 16 | ちゃん壱 デシデシ! | 231 | 55.714 | ノーマル |
9 | 22 | Y2 Racing | 230 | 59.305 | ノーマル |
10 | 24 | Team Spriggan | 229 | 58.114 | ノーマル |
11 | 3 | さぶろう一家 by フラッグ | 228 | 58.524 | ノーマル |
12 | 5 | MR PROJECT CLUB | 227 | 57.934 | ノーマル |
13 | 17 | ミラーマンズ | 225 | 57.654 | ノーマル |
14 | 1 | ホリカワエンジニアリング | 218 | 59.450 | ノーマル |
15 | 6 | NISSIN二輪部ウルフDID | 212 | 1’00.093 | ノーマル |
16 | 26 | BIKE BOMBER | 200 | 1’03.063 | ノーマル |
17 | 19 | 吉村オート二輪部 | 196 | 1’02.709 | ノーマル |
18 | 15 | チームミツトヨ | 99 | 58.063 | ノーマル |
1 | 4 | T-CATzとバイクオン | 248 | 55.662 | 準改造 |
2 | 2 | 越後丸和会+FパワーR+K”団 | 246 | 56.124 | 準改造 |
3 | 18 | RT加納 | 240 | 56.087 | 準改造 |
4 | 8 | ライダースクラブ クライム | 238 | 57.695 | 準改造 |
5 | 23 | Team AUTOBOY | 233 | 55.897 | 準改造 |
6 | 14 | フラッグ | 221 | 58.047 | 準改造 |
7 | 7 | ホワイトドラゴンRT | 206 | 1’01.102 | 準改造 |
8 | 12 | SSJ | 201 | 59.022 | 準改造 |
9 | 25 | Team Houyou | 197 | 1’01.362 | 準改造 |
under400cc100分耐久
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | ベストラップ |
1 | 13 | Team AUTOBOY | 105 | 55.016 |
2 | 12 | KST&エムズ | 104 | 55.069 |
3 | 8 | チームサカイ☆RC | 103 | 56.391 |
4 | 6 | RAT KOMAMI余西商会 | 103 | 55.007 |
5 | 1 | モトサービスフラッグサテライト | 102 | 54.584 |
6 | 15 | Team Houyou&mcn | 100 | 56.470 |
7 | 3 | 鉄筋レーシング | 99 | 55.574 |
8 | 5 | BULLETSMC+はぎMOTO | 98 | 55.773 |
9 | 2 | ハセガワ | 94 | 59.494 |
10 | 9 | BIKE BOMBER | 86 | 1’03.380 |
11 | 7 | RAT 親不孝者 | 83 | 59.380 |
12 | 11 | モトサービスフラッグ | 77 | 57.526 |
13 | 4 | 平林420 | 72 | 1’02.911 |
14 | 14 | Team Houyou&S-GRID | 62 | 1’01.567 |
15 | 10 | team 立神 改 | 37 | 1’05.700 |
16HBF春大会リザルト
順位 | ゼッケン | 代表氏名 | チーム名 | 周回数 | ベストラップ | マシンクラス |
1 | 41 | 佐々木雪人 | バイクオン&T-CATz | 92 | 56.089 | 準改造 |
2 | 8 | 室木 健次 | ライダースクラブ クライム | 89 | 57.411 | 準改造 |
3 | 19 | 後藤 真一郎 | TEAM TAKEZO | 86 | 1’00.514 | 準改造 |
4 | 7 | 浜田 晴樹 | 西田自動車 浜ちゃん | 85 | 56.019 | 準改造 |
5 | 23 | 小林 孝平 | Y2Racing | 85 | 59.498 | 準改造 |
6 | 5 | 藤本 竜矢 | はたらくおぢさんRT出張 | 54 | 57.336 | 準改造 |
7 | 14 | 福池 正行 | フラッグ | 82 | 1’00.820 | 準改造 |
8 | 12 | 池田 俊幸 | やらないか? | 79 | 56.805 | 準改造 |
9 | 21 | 小橋 慶増 | 鉄筋レーシング | 70 | 1’01.635 | 準改造 |
10 | 2 | 丸山 和昭 | 越後丸和会と姐御様 | RT | – | 準改造 |
順位 | ゼッケン | 代表氏名 | チーム名 | 周回数 | ベストラップ | マシンクラス |
1 | 10 | 松坂 信貴 | 松坂塾 | 92 | 57.198 | ノーマル |
2 | 25 | 野村忠男 | レーシングチーム鰯とまと | 92 | 56.542 | ノーマル |
3 | 26 | 立浦正康 | ちゃん一 | 91 | 57.836 | ノーマル |
4 | 6 | 田中亨 | TAKEZO!チャン・トオル!ジャー・アニ! | 89 | 56.917 | ノーマル |
5 | 22 | 能村邦男 | TEAM Chochoy!2号 | 89 | 58.722 | ノーマル |
6 | 16 | 定免 孝雄 | J.transport | 87 | 59.238 | ノーマル |
7 | 24 | 古瀬 秀樹 | Team Spriggan | 87 | 59.375 | ノーマル |
8 | 18 | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | 86 | 56.874 | ノーマル |
9 | 3 | 羽田三郎 | さぶろう一家byフラッグ | 86 | 56.848 | ノーマル |
10 | 9 | 南 翔太 | RT加納 | 85 | 58.076 | ノーマル |
11 | 35 | 有賀永敏 | くるまやいろは+最強助っ人ライダー | 85 | 59.368 | ノーマル |
12 | 29 | 黒瀬アキヒロ | 金沢工大自動車部 | 82 | 1’00.196 | ノーマル |
13 | 36 | 川上新太郎 | バイクボンバー | 79 | 1’05.024 | ノーマル |
14 | 31 | 友田 敏弘 | TRA | 64 | 56.155 | ノーマル |
15 | 13 | 石山雅俊 | イシヤマ | 57 | 59.618 | ノーマル |
16 | 11 | 宮下 和也 | チームミツトヨ | 54 | 58.108 | ノーマル |
ミニバイクスプリント ノーマル | ||||||
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 予選ベスト | 決勝ベスト | マシンクラス |
1 | 27 | 今井 誠 | MAKONY FACTORY | 55.839 | 55.659 | ノーマル |
2 | 25 | 野村忠男 | S-GRID&鰯とまと | 56.389 | 55.782 | ノーマル |
3 | 10 | 松坂信貴 | 松坂塾 | 56.518 | 55.916 | ノーマル |
4 | 26 | 立浦正康 | ちゃん一 | 57.123 | 56.224 | ノーマル |
5 | 33 | 山口淳 | S-GRID&Fighter Pilot | 56.793 | 55.929 | ノーマル |
6 | 28 | 地子 幸長 | RT加納 | 57.077 | 56.342 | ノーマル |
7 | 46 | 今井淳一 | CLUB GARAGE | 57.559 | 56.673 | ノーマル |
8 | 31 | 友田 敏弘 | TRA | 57.428 | 57.437 | ノーマル |
9 | 18 | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | 57.858 | 57.735 | ノーマル |
10 | 30 | 藤田 聖弥 | Fighter Pilot | 57.430 | 57.418 | ノーマル |
11 | 22 | 前田 久志 | 石川獅子吼連合 総長 | 58.216 | 58.178 | ノーマル |
12 | 54 | 松本 孝浩 | A・S・トラッシュ | 56.417 | 55.881 | ノーマル |
13 | 17 | 田中亨 | TAKEZO | 58.767 | 58.180 | ノーマル |
14 | 20 | 田内 元 | 皆川オート | 1’00.113 | 58.349 | ノーマル |
15 | 16 | 定免 孝雄 | J.transport | 58.879 | 59.021 | ノーマル |
16 | 35 | 有賀永敏 | くるまやいろは+最強助っ人ライダー | 59.901 | – | ノーマル |
17 | 45 | 大窪 柾文 | TEAM大陸 | 55.995 | 56.153 | ノーマル |
RT | 29 | 黒瀬アキヒロ | 金沢工大レーシング | – | – | ノーマル |
RT | 32 | 小島夏希 | 金沢工大自動車部 | – | – | ノーマル |
ミニバイクスプリント 準改造 | ||||||
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 予選ベスト | 決勝ベスト | マシンクラス |
1 | 4 | 横田 智行 | 部入道レーシングチーム | 54.168 | 54.189 | 準改造 |
2 | 15 | 太田篤 | garage.ATS | 54.854 | 54.114 | 準改造 |
3 | 41 | 佐々木雪人 | バイクオン&T-CATz | 55.477 | 54.621 | 準改造 |
4 | 7 | 浜田 晴樹 | 西田自動車 浜ちゃん | 55.524 | 56.119 | 準改造 |
5 | 2 | 丸山 和昭 | 越後丸和会と姐御様 | 56.747 | 56.031 | 準改造 |
6 | 5 | 藤本 竜矢 | はたらくおぢさんRT出張 | 57.782 | 56.664 | 準改造 |
7 | 34 | 杉野充 | CLUB GARAGE | 55.671 | 55.156 | 準改造 |
2015年HBF秋大会 9月13日
レース結果 ミニバイクスプリントノーマルクラス
順位 | ゼッケン | クラス | ライダー名 | チーム名 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
1 | 6 | ノーマル | 野村忠男 | S-GRID&鰯とまと | 57.459 | 55.675 |
2 | 17 | ノーマル | 今井 誠 | MAKONY FACTORY | 57.946 | 56.045 |
3 | 88 | ノーマル | 立浦 正康 | TMP☆ピロアキR | 57.851 | 56.854 |
4 | 30 | ノーマル | 山口 淳 | S-GRID&Fighter Pilot | 58.652 | 57.437 |
5 | 54 | ノーマル | 松本 孝浩 | A・S・トラッシュ | 58.142 | 56.103 |
6 | 19 | ノーマル | 関根 健二 | MAKONY FACTORY | 58.937 | 58.251 |
7 | 9 | ノーマル | 有賀永敏 | くるまやいろは+Fighter Pilot | 1’01.979 | 1’00.557 |
8 | 18 | ノーマル | 田中 陽介 | team spriggan | 1’02.976 | 1’01.324 |
9 | 24 | ノーマル | 古瀬 秀樹 | team spriggan | 1’00.076 | 1’00.767 |
RT | 2 | ノーマル | 田村龍一 | ドルフィンズ | RT | RT |
ミニバイクスプリント準改造クラス
順位 | ゼッケン | クラス | ライダー名 | チーム名 | ||
1 | 4 | 準改造 | 横田 智行 | しょう猿 | 56.047 | 54.379 |
2 | 5 | 準改造 | 太田 篤 | 松坂塾 | 56.156 | 54.474 |
3 | 41 | 準改造 | 佐々木雪人 | Tropical-catz | 55.886 | 54.42 |
4 | 11 | 準改造 | 土橋亮一 | TRC | 55.583 | 54.436 |
5 | 15 | 準改造 | 藤田 誠一 | Fighter Pilot | 58.937 | 57.084 |
6 | 8 | 準改造 | 赤地義和 | ライダーズクラブクライム | 58.926 | 57.111 |
7 | 22 | 準改造 | 浜田晴樹 | 西田自動車 | 1’00.185 | 57.607 |
8 | 23 | 準改造 | 杉野充 | CLUB GARAGE | 56.800 | 54.542 |
RT | 33 | 準改造 | 新福 正 | チャーマー・モトトモRT | RT | RT |
ミニバイク90分耐久 | |||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 第一ライダー | 2ndライダー | 3rdライダー | 周回 | ベストラップ |
1 | 17 | MAKONY FACTORY | 今井 誠 | 関根 健二 | 86 | 59.779 | |
2 | 16 | MR PROJECT CLUB 1 | 伊藤 里史 | 橘正樹 | 86 | 59.969 | |
3 | 30 | S-GRID&鰯とまと | 山口 淳 | 野村忠男 | 86 | 59.051 | |
4 | 1 | 松坂塾 | 松坂 信貴 | 85 | 1’00.875 | ||
5 | 2 | ドルフィンズ | 田村龍一 | 小林昇 | 85 | 59.942 | |
6 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 羽田三郎 | 山本佐富美 | 83 | 1’01.854 | |
7 | 24 | team spriggan | 古瀬 秀樹 | 田中 陽介 | 79 | 1’04.708 | |
8 | 10 | ウエノレーシング | 上野広司 | 細辻聡美 | 野島拓 | 64 | 1’11.794 |
9 | 25 | バイクボンバー | 川上新太郎 | 松葉浩一 | 65 | 1’07.627 | |
10 | 37 | SSJ | 本島 徹治 | 松本 吉史 | 38 | 1’03.502 | |
ミニバイク90分耐久準改造クラス | |||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 第一ライダー | 2ndライダー | 3rdライダー | 周回 | ベストラップ |
1 | 11 | TRC | 土橋亮一 | 90 | 58.029 | ||
2 | 8 | ライダースクラブ クライム | 室木 健次 | 赤地 義和 | 85 | 1’00.247 | |
3 | 15 | Fighter Pilot&くるまやいろは | 藤田 誠一 | 有賀永敏 | 81 | 59.652 | |
4 | 14 | フラッグ | 福池 正行 | 大塚紫織 | 山上典正 | 80 | 1’00.938 |
5 | 7 | ファクトリーカサハラ2 | 渡辺浩典 | 仲谷敦 | 73 | 1’03.782 | |
6 | 12 | MR PROJECT CLUB 2 | 宮 健二 | 吉田 仁 | 63 | 1’03.529 | |
7 | 13 | 石山 | 石山 雅敏 | 27 | 1’03.136 | ||
章典外 | 67 | TEAM TAKEZO | 後藤 真一郎 | 83 | 1’01.951 | ||
章典外 | 33 | チャーマー・モトトモRT | 新福 正 | 番場 泰勝 | 53 | 1’08.559 |
ミニバイク4時間耐久ノーマルクラス
順位 | No | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | クラス | ベストラップ | 周回数 |
1 | 30 | S-GRID&鰯とまと | 野村忠男 | 山口淳 | 出村大輔 | ノーマル | 56.620 | 227 | |
2 | 19 | MAKONY FACTORY | 関根健二 | 今井誠 | 川上正人 | ノーマル | 57.289 | 224 | |
3 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 能村邦男 | 中源雅幸 | 西村広明 | ノーマル | 58.311 | 221 | |
4 | 1 | 松坂塾 | 松坂信貴 | 太田篤 | ノーマル | 56.619 | 216 | ||
5 | 5 | team TAKEZO&TRASH | 田中亨 | 定免孝雄 | 松本孝浩 | ノーマル | 56.305 | 216 | |
6 | 16 | MR PROJECT CLUB | 伊藤 里史 | 宮健二 | 橘正樹 | ノーマル | 57.972 | 213 | |
7 | 6 | ANIMATICA RACING | 山下浩一郎 | 奥村昌崇 | 杉崎誠 | ノーマル | 59.447 | 212 | |
8 | 24 | spriggan+AYKpoint | 高坂大地 | 古瀬 秀樹 | ノーマル | 58.280 | 211 | ||
9 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 羽田三郎 | 山上典正 | 山本佐富美 | 中谷清光 | ノーマル | 59.545 | 209 |
10 | 11 | TEAM Chochoy!1号 | 萩原雄二 | 横間直樹 | 立浦正康 | ノーマル | 56.284 | 207 | |
11 | 25 | バイクボンバー | 川上新太郎 | 松葉浩一 | 長倉英彦 | 野村達也 | ノーマル | 1’04.311 | 178 |
12 | 9 | 加納andダイジロウ | 南翔太 | 地子幸長 | 高平大治郎 | ノーマル | 59.645 | 176 | |
13 | 10 | Team Houyou&S-GRID | 豊田昌史 | 新庄雅浩 | 杉森祐子 | ノーマル | 58.300 | 129 | |
14 | 18 | Team Houyou&mcn | 大久保竜也 | 清水直樹 | ノーマル | 1’02.307 | 127 | ||
15 | 2 | ホワイトレーシング | 今中新一 | 大塚浩二 | 東 幸寛 | ノーマル | RT |
ミニバイク4時間耐久準改造クラス
1 | 23 | CLUB GARAGE 中川塗装 | 杉野充 | 中川政和 | 沼田智宏 | 準改造 | 54.636 | 236 | |
2 | 17 | Team AUTOBOY | 柴田陸樹 | 中村竜也 | 準改造 | 55.970 | 232 | ||
3 | 12 | 西田自動車 | 浜田晴樹 | 仲谷敦 | 播磨泰和 | 準改造 | 55.854 | 229 | |
4 | 8 | ライダースクラブ クライム | 室木健二 | 赤地 義和 | 山本 将也 | 準改造 | 57.603 | 223 | |
5 | 15 | Fighter Pilot | 藤田誠一 | 藤田 聖弥 | 高田幸弘 | 準改造 | 58.356 | 207 | |
6 | 14 | フラッグ&TDR | 福池 正行 | 坂茂樹 | 宮崎龍一 | 大塚紫織 | 準改造 | 1’00.209 | 194 |
7 | 21 | エムズ&鰯とまと | 上田幹 | 小西泰聡 | 福井利彦 | 桐谷竜輔 | 準改造 | 58.807 | 155 |
8 | 29 | YSK Racing Team | 穴田夏基 | 渡辺達也 | 石田一貴 | 準改造 | 1’01.371 | 153 | |
9 | 4 | バイクオンRC&T-CATs | 片岡匡史 | 佐々木雪人 | 宗和 | 準改造 | 55.062 | 147 | |
10 | 20 | 茂原TC+いまりや+大輪 | 布施元紀 | 大塚征一郎 | 準改造 | 55.683 | 97 | ||
11 | 7 | チームミツトヨ | 宮下和也 | 江畑祐樹 | 藤樫英司 | 桉田昌明 | 準改造 | 1’01.107 | 89 |
12 | 28 | Y2Racing | 小林孝平 | 中川真慶 | 準改造 | RT |
アンダー400cc100分耐久
順位 | No | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | ベストラップ | 周回数 |
1 | 2 | RAT KOMAMI | 西村雄二 | 鏡友宜 | 54.894 | 103 | |
2 | 1 | モトサービスフラッグ | 中谷清光 | 宮崎龍一 | 55.304 | 102 | |
3 | 5 | RAT KOMANI 余西商会 | 島貴弘 | 佐藤知之 | 55.487 | 101 | |
4 | 7 | チームサカイRC | 鶴井了太 | 堺 義次 | 57.031 | 101 | |
5 | 3 | Team Houyou&mcn | 大久保竜也 | 清水直樹 | 56.362 | 98 | |
6 | 12 | ファクトリ-カサハラ 夢幻&7星 | 田立正樹 | 中野雄三 | 56.110 | 98 | |
7 | 6 | モトサービスフラッグウサギ&カメ | 瀬戸登 | 浅谷峰生 | 橋本浩 | 57.384 | 93 |
8 | 10 | バイクボンバー | 川上新太郎 | 松葉浩一 | 1’02.658 | 91 | |
9 | 8 | Team AUTOBOY | 柴田陸樹 | 中村竜也 | 55.266 | 90 | |
10 | 11 | チームやがじゃ | 水上哲郎 | 野津剛誠 | 1’00.048 | 88 | |
11 | 9 | Team Houyou&S-GRID | 豊田昌史 | 新庄雅浩 | 54.864 | 86 | |
12 | 4 | チーム平林420 | 坂口孝司 | 石田一貴 | 1’02.303 | 81 |
2015年春大会リザルト
90分耐久ノーマルクラス決勝 | |||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | ベストラップ | 第一ライダー | 第二ライダー | 第3ライダー |
1 | 1 | 松坂塾 | 91 | 55.733 | 松坂信貴 | 太田篤 | |
2 | 6 | S-GRID&鰯とまと | 90 | 56.006 | 野村忠男 | 山口淳 | |
3 | 19 | MAKONY FACTORY | 89 | 57.069 | 関根 健二 | 今井誠 | |
4 | 36 | AYKpoint+劇団華族 | 87 | 57.552 | 高坂大地 | ||
5 | 9 | くるま屋いろは&こたつね工務店 | 84 | 1’00.471 | 有賀永敏 | 山本佐富美 | |
6 | 46 | TEAM TAKEZO | 84 | 1’00.115 | 田中亨 | 定免孝雄 | |
7 | 16 | MR PROJECT CLUB | 83 | 58.034 | 伊藤里史 | 橘正樹 | |
8 | 23 | バイクボンバー | 77 | 1’03.656 | 川上新太郎 | 松葉浩一 | |
9 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 56 | 58.562 | 羽田三郎 | 辻口絢子 | 高尾竜二 |
10 | 20 | Red ChanChancose | 52 | 1’03.989 | 越間正幸 | 田中恵 | 角本忍 |
11 | 13 | イシヤマ | 24 | 59.351 | 石山雅俊 | ||
OPEN | 10 | アペクリ | 81 | 57.523 | 岩崎裕幸 | 岩本政人 | |
OPEN | 24 | バイクボンバー | 74 | 55.406 | 橋場久志 | 野村達也 | |
90分耐久準改造クラス決勝 | |||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | ベストラップ | 第一ライダー | ペアライダー | 第3ライダー |
1 | 11 | TRC | 95 | 54.870 | 土橋亮一 | ||
2 | 35 | 越後丸和会to姉御様 | 94 | 55.287 | 丸山和昭 | 矢崎敬志 | |
3 | 4 | バイクオンRC&T-CATs | 93 | 54.904 | 片岡匡史 | 佐々木雪人 | |
4 | 15 | Fighter Pilot | 91 | 56.421 | 藤田誠一 | 藤田聖弥 | |
5 | 31 | Y2Racing | 87 | 57.704 | 小林孝平 | 中川真慶 | |
6 | 8 | ライダースクラブ クライム | 87 | 57.252 | 室木健次 | 赤地 義和 | 今井淳一 |
7 | 25 | バイクボンバー | 87 | 59.722 | 小池雅司 | ||
8 | 22 | MRプロジェクト | 85 | 57.908 | 塩谷拓哉 | 宮健二 | |
9 | 12 | 浜田晴樹 | 84 | 57.137 | 浜田晴樹 | 仲谷敦 | |
10 | 34 | フラッグ | 81 | 1’00.600 | 福池正行 | 宮崎龍一 | |
11 | 26 | ファクトリーカサハラ | 79 | 56.304 | 小林昇 | 播磨泰和 | |
12 | 27 | ファクトリーカサハラ | 76 | 1’00.811 | 西田和也 | 渡邊浩典 | |
13 | 2 | 松坂塾その2 | 70 | 56.533 | 浅村直樹 | ||
14 | 7 | チームミツトヨ | 67 | 1’03.610 | 宮下和也 | 藤樫英司 | |
15 | 37 | SSJ | 64 | 58.679 | 松本吉史 | 本島徹治 | |
16 | 21 | 宮田忍 | 26 | 59.985 | 宮田忍 | ||
17 | 18 | チームミツトヨ | 20 | 1’02.569 | 桉田昌明 | 江畑祐樹 |
ミニバイクスプリントノーマル | |||||
順位 | ゼッケン | ライダー | チーム | 決勝ベスト | 予選ベスト |
1 | 72 | 矢崎敬志 | Team荘内☆speedHeart | 55.951 | 56.498 |
2 | 43 | 播磨泰和 | 鰯とまと | 55.867 | 56.382 |
3 | 17 | 今井誠 | MAKONY FACTORY | 55.451 | 56.204 |
