HBF19年春大会イベント結果
今回、晴天の中行われました。
北陸バイクフェスティバル春大会、
無事終了できましたこと、ここに感謝申し上げます。
以下結果になります。
今回よりLAPチャートが出せるようになりました。
また御覧ください。
ミニバイク90分耐久レース
PIC | No. | 名前 | クラス | Laps | 差 | BestLap |
1 | 11 | MAKONY FACTORY | ミニ90耐ノーマル | 92 | 56.243 | |
2 | 42 | ハイパーモテモテブラザーズ | ミニ90耐ノーマル | 92 | 11.044 | 56.499 |
3 | 48 | TYM48 | ミニ90耐ノーマル | 92 | 11.399 | 57.162 |
4 | 94 | MRプロジェクト | ミニ90耐ノーマル | 90 | 2 周回数 | 58.424 |
5 | 50 | 3LR猿人 | ミニ90耐ノーマル | 89 | 3 周回数 | 56.445 |
6 | 2 | MRP&FP | ミニ90耐ノーマル | 89 | 3 周回数 | 57.231 |
7 | 68 | くるまやいろは&圓谷会またやろう! | ミニ90耐ノーマル | 88 | 4 周回数 | 55.763 |
8 | 8 | ライダースクラブ クライム | ミニ90耐ノーマル | 88 | 4 周回数 | 57.821 |
9 | 44 | RTヨシナガ製作所 | ミニ90耐ノーマル | 88 | 4 周回数 | 59.394 |
10 | 91 | チームポンコツ下道 | ミニ90耐ノーマル | 85 | 7 周回数 | 01:00.6 |
11 | 10 | ROCINANTE.R.T-A | ミニ90耐ノーマル | 84 | 8 周回数 | 59.227 |
12 | 61 | K.R.C | ミニ90耐ノーマル | 84 | 8 周回数 | 01:01.0 |
13 | 99 | ブロークンハート | ミニ90耐ノーマル | 83 | 9 周回数 | 58.695 |
14 | 17 | TEAM TAKEZO&ASトラッシュ | ミニ90耐ノーマル | 80 | 12周回数 | 56.177 |
15 | 23 | k.I.t | ミニ90耐ノーマル | 79 | 13 周回数 | 01:03.0 |
16 | 6 | チームミツトヨ | ミニ90耐ノーマル | 30 | DNF | 57.049 |
1 | 12 | TEAM Chochoy! | ミニ90耐準改造 | 91 | 1 Lap | 57.066 |
2 | 29 | チームタカラベさん家 | ミニ90耐準改造 | 90 | 2 周回数 | 58.594 |
3 | 34 | フラッグ | ミニ90耐準改造 | 86 | 6 周回数 | 57.103 |
4 | 26 | ROCINANTE.R.T-B | ミニ90耐準改造 | 76 | 16 周回数 | 01:05.3 |
5 | 54 | MRプロジェクト2 | ミニ90耐準改造 | 72 | 20 周回数 | 01:00.8 |
今回は、LAPチャートが出ております。DLしてみてください。
スプリントレース
エンジョイ | |||||
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 68 | 有賀 永敏 | 10 | 59.439 | |
2 | 22 | 原 大慈 | 10 | 0.066 | 59.296 |
3 | 55 | 谷野 竜史 | 10 | 0.237 | 58.646 |
4 | 2 | 高田 和弥 | 10 | 11.37 | 01:00.1 |
5 | 61 | 下山 諒 | 10 | 14.45 | 01:00.4 |
6 | 4 | 小森 潤 | 10 | 17.29 | 01:00.8 |
7 | 78 | 稲田 一輝 | 10 | 40.65 | 01:03.1 |
DNF | 9 | 友山 哲水 | 4 | DNF | 01:08.2 |
DNS | 60 | 横内 学 | DNS | ||
GROM | |||||
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 94 | 佐渡 道宏 | 10 | 58.417 | |
2 | 1 | 宮健 二 | 10 | 0.345 | 58.49 |
3 | 20 | 守屋 嘉保 | 10 | 0.994 | 58.367 |
4 | 17 | 田中 享 | 10 | 1.417 | 58.833 |
5 | 55 | 中森 健将 | 10 | 2.514 | 58.851 |
6 | 91 | 須田 孝史 | 10 | 11.85 | 59.866 |
7 | 7 | 伊勢路 誠 | 9 | 1 Lap | 01:04.9 |
DNS | 3 | 今市 鈴 | DNS | ||
DNS | 88 | 堀川 典章 | DNS | ||
ノーマル | |||||
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 13 | 圓谷 孝志 | 12 | 55.459 | |
2 | 50 | 野村 忠男 | 12 | 0.579 | 55.575 |
3 | 14 | 地子 幸長 | 12 | 3.28 | 55.796 |
4 | 27 | 今井 誠 | 12 | 3.432 | 55.743 |
5 | 42 | 浜田 晴樹 | 12 | 4.22 | 55.755 |
6 | 37 | 松本 孝浩 | 12 | 4.753 | 56.328 |
7 | 71 | 立浦 正康 | 12 | 10.14 | 56.305 |
8 | 99 | 小野 広武 | 12 | 31.84 | 57.853 |
DNF | 11 | 関根 健二 | 11 | DNF | 57.011 |
10 | 6 | 宮下 和也 | |||
ストリート | |||||
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 14 | 横間 直樹 | 12 | 57.133 | |
2 | 5 | 瀬戸 登 | 12 | 6.469 | 58.245 |
3 | 4 | 前田 久志 | 12 | 7.002 | 57.255 |
4 | 34 | 常本 一也 | 12 | 30.23 | 59.755 |
5 | 6 | 宮崎 毅 | 12 | 30.44 | 01:00.0 |
6 | 42 | 高桑 順治 | 12 | 37.81 | 01:00.4 |
7 | 3 | 宮本 和彦 | 12 | 48.94 | 01:01.1 |
8 | 46 | 中村 雅雄 | 12 | 49.9 | 01:01.6 |
9 | 19 | 水上 哲郎 | 11 | 1 Lap | 01:07.1 |
スーパーストリート | |||||
Pos. | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 99 | 中谷 清光 | 12 | 54.6 | |
2 | 86 | 前田 淳 | 12 | 2.271 | 55.517 |
3 | 18 | 吉田 馨 | 12 | 6.351 | 56.129 |
4 | 35 | 西村 雄二 | 12 | 9 | 55.962 |
5 | 48 | 島 貴広 | 12 | 9.678 | 55.235 |
6 | 96 | 上坂 始 | 12 | 11.53 | 56.36 |
7 | 97 | 竹内 拓耶 | 12 | 14.99 | 56.665 |
8 | 95 | 小橋 慶増 | 12 | 15.4 | 56.573 |
4.スーパーストリート – スーパーストリート決勝 – ラップタイム