2019年タカスミニバイク8時間耐久レース結果
2019年タカスミニバイク8時間耐久レース無事終了いたしました。
多くの参加者様に感謝いたします。
今年は定員いっぱいの36台そして189名の参加でした!
一度転倒者の大事を取って、赤旗を出しましたが、大きなけが人も出る事無く終えることが出来ました。
今回、エンジョイクラスにのみ初導入のピットレーンバイク押しのタイムアタックですがこちらも好評いただくことが出来ました。
本当にありがとうございました!来年は5回目大会になります。
日程が決まり次第また皆様にご報告いたします。
エキスパートクラス 8/19日修正版
1 | 88 | EXP | もとばむ | HRC GROM | 359 | 8:00:35.319 | – | 1:13.680 | / | – | 55 |
2 | 5 | EXP | おやじ達の甲子園with新撰組 | NSR50 | 357 | 8:01:12.915 | 2 周回数 | 1:12.995 | / | – | 72 |
3 | 1 | EXP | JUBET+ファームf | NSF100 | 356 | 8:01:04.092 | 3 周回数 | 1:12.931 | / | – | 105 |
4 | 11 | EXP | チーム西南部 | NSF100 | 356 | 8:01:21.014 | 3 周回数 | 1:12.171 | / | – | 6 |
5 | 41 | EXP | NCC+Falcon | GROM | 355 | 8:01:32.162 | 4 周回数 | 1:13.478 | / | – | 7 |
6 | 71 | EXP | 北陸TT兄弟 | HRC GROM | 354 | 8:01:47.436 | 5 周回数 | 1:13.086 | / | – | 57 |
7 | 39 | EXP | AZITO | HRC GROM | 352 | 8:01:43.183 | 7 周回数 | 1:13.547 | / | – | 166 |
8 | 93 | EXP | TEAM きたきつね | APE100 | 347 | 8:01:42.826 | 12 周回数 | 1:14.093 | / | – | 46 |
9 | 46 | EXP | MRプロジェクト2 | NSF100 | 346 | 8:00:36.744 | 13 周回数 | 1:15.234 | / | – | 317 |
10 | 12 | EXP | Fighter Pilot+MRP | NSF100 | 346 | 8:01:30.402 | 13 周回数 | 1:14.204 | / | – | 39 |
11 | 3 | EXP | Jトラちょちょい! | NSF100 | 346 | 8:01:48.498 | 13 周回数 | 1:12.881 | / | – | 5 |
12 | 4 | EXP | ブロークンハート北陸連合 | NSR50mini | 345 | 8:00:41.521 | 14 周回数 | 1:12.658 | / | – | 244 |
13 | 37 | EXP | TRA×TRC×TDE | APE100 | 344 | 8:01:12.167 | 15 周回数 | 1:12.546 | / | – | 273 |
14 | 55 | EXP | クライム&CLUB GARAGE | NSR | 343 | 8:00:54.891 | 16 周回数 | 1:14.886 | / | – | 23 |
15 | 86 | EXP | No Limit チームA | HRC GROM | 341 | 8:00:55.328 | 18 周回数 | 1:14.174 | / | – | 80 |
16 | 13 | EXP | Team-SHIZU&HINA | HRC GROM | 340 | 8:01:29.368 | 19 周回数 | 1:13.592 | / | – | 314 |
17 | 6 | EXP | 昌利車隊 TEAM A | HRC GROM | 340 | 8:01:32.420 | 19 周回数 | 1:16.429 | / | – | 336 |
18 | 24 | EXP | ultra 魂 racing | NSF100 | 330 | 8:00:45.474 | 29 周回数 | 1:14.351 | / | – | 8 |
19 | 2 | EXP | ツナギはジュベットで!! | NSR50 | 330 | 8:01:42.096 | 29 周回数 | 1:13.986 | / | – | 190 |
20 | 10 | EXP | 19styleFRG&モタスポ | XR100 | 326 | 8:01:05.257 | 33 周回数 | 1:15.592 | / | – | 275 |
21 | 9 | EXP | ケンちゃんと愉快な仲間たち | GROM | 322 | 8:00:37.326 | 37 周回数 | 1:16.974 | / | – | 320 |
22 | 8 | EXP | 昌利車隊 TEAM C | HRC GROM | 317 | 8:01:29.639 | 42 周回数 | 1:16.512 | / | – | 155 |
23 | 17 | EXP | 岩本レーシング 初号機 | HRC GROM | 305 | 8:01:39.680 | 54 周回数 | 1:16.129 | / | – | 16 |
24 | 61 | EXP | K.R.C | TZM50R | 304 | 8:01:58.634 | 55 周回数 | 1:15.923 | / | – | 14 |
25 | 7 | EXP | 昌利車隊 TEAM B | HRC GROM | 299 | 8:00:51.541 | 60 周回数 | 1:16.295 | / | – | 292 |
26 | 94 | EXP | MRプロジェクト | HRC GROM | 211 | 8:01:06.900 | 148 周回数 | 1:13.785 | / | – | 7 |
エンジョイクラス 8/19日修正版
※表彰式後に、リザルトの修正を致しました。
5位以下の順位に変更があります。ご迷惑をおかけしました事深くお詫び申し上げます。
1 | 35 | EJ | ボディショップシミズR | HRC GROM | 334 | 8:01:46.782 | – | 1:17.304 | / | – | 121 |
2 | 45 | EJ | SHIVATEN-Oyz | XR100M | 329 | 8:01:34.059 | 5 周回数 | 1:17.389 | / | – | 206 |
3 | 30 | EJ | No Limit チームB | HRC GROM | 323 | 8:01:08.749 | 11 周回数 | 1:18.303 | / | – | 41 |
4 | 72 | EJ | HOLY KNIGHT | NSR50 | 321 | 8:00:54.727 | 13 周回数 | 1:17.219 | / | – | 234 |
5 | 15 | EJ | MRプロジェクト3 | GROM | 318 | 8:01:54.462 | 16 周回数 | 1:17.235 | / | – | 147 |
6 | 20 | EJ | 酒ぱわあgirls💛 | NSR50 | 317 | 8:01:30.030 | 17 周回数 | 1:18.691 | / | – | 149 |
7 | 36 | EJ | NUTEC&小浜2輪庫 | GROM | 316 | 8:00:42.331 | 18 周回数 | 1:17.112 | / | – | 38 |
8 | 14 | EJ | ex | TZM50R | 274 | 8:00:53.442 | 60 周回数 | 1:18.185 | / | – | 9 |
9 | 18 | EJ | 岩本レーシング | NSR50 | 259 | 8:01:26.315 | 75 周回数 | 1:17.529 | / | – | 186 |
10 | 27 | EJ | サクツー北陸 | HRC GROM | 239 | 6:58:50.134 | DNF | 1:19.641 | / | – | 130 |
HRCGROMCup結果
1 | 88 | EXP | もとばむ | HRC GROM | 359 | 8:00:35.319 | – | 1:13.680 | / | – | 55 |
2 | 71 | EXP | 北陸TT兄弟 | GROM | 354 | 8:01:47.436 | 5 周回数 | 1:13.086 | / | – | 57 |
3 | 39 | EXP | AZITO | HRC GROM | 352 | 8:01:43.183 | 7 周回数 | 1:13.547 | / | – | 166 |
4 | 86 | EXP | No Limit チームA | HRC GROM | 341 | 8:00:55.328 | 18 周回数 | 1:14.174 | / | – | 80 |
5 | 13 | EXP | Team-SHIZU&HINA | HRC GROM | 340 | 8:01:29.368 | 19 周回数 | 1:13.592 | / | – | 314 |
6 | 6 | EXP | 昌利車隊 TEAM A | HRC GROM | 340 | 8:01:32.420 | 19 周回数 | 1:16.429 | / | – | 336 |
7 | 35 | EJ | ボディショップシミズR | HRC GROM | 334 | 8:01:46.782 | 25 周回数 | 1:17.304 | / | – | 121 |
8 | 30 | EJ | No Limit チームB | HRC GROM | 323 | 8:01:08.749 | 36 周回数 | 1:18.303 | / | – | 41 |
9 | 9 | EJ | ケンちゃんと愉快な仲間たち | HRC GROM | 322 | 8:00:37.326 | 37 周回数 | 1:16.974 | / | – | 320 |
10 | 15 | EJ | MRプロジェクト3 | HRC GROM | 318 | 8:01:54.462 | 41 周回数 | 1:17.235 | / | – | 147 |
11 | 8 | EXP | 昌利車隊 TEAM C | HRC GROM | 317 | 8:01:29.639 | 42 周回数 | 1:16.512 | / | – | 155 |
12 | 36 | EJ | NUTEC&小浜2輪庫 | HRC GROM | 316 | 8:00:42.331 | 43 周回数 | 1:17.112 | / | – | 38 |
13 | 17 | EXP | 岩本レーシング 初号機 | HRC GROM | 305 | 8:01:39.680 | 54 周回数 | 1:16.129 | / | – | 16 |
14 | 7 | EXP | 昌利車隊 TEAM B | HRC GROM | 299 | 8:00:51.541 | 60 周回数 | 1:16.295 | / | – | 292 |
15 | 94 | EXP | MRプロジェクト | HRC GROM | 211 | 8:01:06.900 | 148 周回数 | 1:13.785 | / | – | 7 |
16 | 27 | EJ | サクツー北陸 | HRC GROM | 239 | 6:58:50.134 | DNF | 1:19.641 | / | – | 130 |