HBF43イベント結果リザルト
under250㏄2時間耐久レース結果
PIC | No. | 名前 | クラス | Laps | 差 | GAP | BestLap |
1 | 20 | ROCINANTE.R.T | under250cc 2時間耐久 | 123 | 55.282 | ||
2 | 38 | オーバーフローA | under250cc 2時間耐久 | 122 | 1 Lap | 1 Lap | 57.182 |
3 | 6 | 325Racing&Masa | under250cc 2時間耐久 | 121 | 2 Laps | 1 Lap | 54.954 |
4 | 97 | オーバーフローB | under250cc 2時間耐久 | 98 | 25 Laps | 23 Laps | 59.731 |
5 | 89 | バッキー&ミラーマンズ | under250cc 2時間耐久 | 69 | 54 Laps | 29 Laps | 54.631 |
ミニバイク200分耐久決勝結果
ミニバイク200分耐久レース | ※HRCGROMCUP車両 | |||||
PIC | No. | 名前 | クラス | Laps | Total Time | 差 |
1 | 68 | WINS&CLUBGARAGE | 【ノーマルクラス】 | 199 | 20:21.2 | |
2 | 94 | 北陸五丁目 | 【ノーマルクラス】※ | 198 | 21:15.5 | 1 Lap |
3 | 5 | 炎の女子組 | 【ノーマルクラス】※ | 196 | 20:45.7 | 3 Laps |
4 | 35 | 3LRファクトリーカサハラ | 【ノーマルクラス】 | 195 | 20:42.0 | 4 Laps |
5 | 31 | もとばむ | 【ノーマルクラス】※ | 195 | 21:19.5 | 4 Laps |
6 | 79 | 西丸JDSWANEESYS精機 | 【ノーマルクラス】※ | 194 | 20:22.5 | 5 Laps |
7 | 86 | ハイパーモテモテブラザーズ! | 【ノーマルクラス】 | 194 | 21:00.2 | 5 Laps |
8 | 2 | Teamエイチエス&BPA | 【ノーマルクラス】※ | 191 | 21:15.8 | 8 Laps |
9 | 85 | 鉄輪Choy! | 【ノーマルクラス】※ | 188 | 20:39.9 | 11 Laps |
10 | 33 | 三国湊町写倫部 | 【ノーマルクラス】 | 187 | 21:14.1 | 12 Laps |
11 | 34 | モトサービスフラッグ | 【ノーマルクラス】 | 181 | 21:00.4 | 18 Laps |
ミニバイク200分耐久レースエンジョイクラス | ||||||
1 | 12 | JDC&KFライムグリーン | 【エンジョイクラス】 | 191 | 21:05.4 | 8 Laps |
2 | 83 | KFライムグリーン&JDC | 【エンジョイクラス】 | 189 | 20:24.8 | 10 Laps |
3 | 14 | D-CRAFT | 【エンジョイクラス】 | 185 | 21:14.7 | 14 Laps |
4 | 1 | J.BOY RACING | 【エンジョイクラス】 | 182 | 20:23.3 | 17 Laps |
5 | 13 | KikyoRacing○宗 | 【エンジョイクラス】 | 181 | 20:37.7 | 18 Laps |
6 | 20 | ROCINANTE.R.T | 【エンジョイクラス】 | 178 | 21:05.4 | 21 Laps |
7 | 6 | オーバーフローA | 【エンジョイクラス】 | 177 | 21:20.1 | 22 Laps |
8 | 56 | オーバーフローB | 【エンジョイクラス】 | 174 | 20:30.6 | 25 Laps |
9 | 22 | 小浜二輪庫 | 【エンジョイクラス】※ | 168 | 21:07.3 | 31 Laps |
10 | 21 | ex | 【エンジョイクラス】 | 165 | 21:14.2 | 34 Laps |
11 | 19 | やがじゃ | 【エンジョイクラス】 | 160 | 21:14.6 | 39 Laps |
12 | 17 | 岩本レーシング grom4 | 【エンジョイクラス】 | 142 | 20:30.4 | 57 Laps |
13 | 18 | 岩本レーシング | 【エンジョイクラス】 | 74 | 20:37.0 | 125 Laps |
HRCGROM章典 | |||||
1 | 94 | 北陸五丁目 | 【ノーマルクラス】 | 198 | GROM5 |
2 | 5 | 炎の女子組 | 【ノーマルクラス】 | 196 | GROM5 |
3 | 31 | もとばむ | 【ノーマルクラス】 | 195 | GROM5 |
4 | 79 | 西丸JDSWANEESYS精機 | 【ノーマルクラス】 | 194 | GROM5 |
5 | 2 | Teamエイチエス&BPA | 【ノーマルクラス】 | 191 | GROM5 |
6 | 85 | 鉄輪Choy! | 【ノーマルクラス】 | 188 | GROM5 |
7 | 22 | 小浜二輪庫 | 【エンジョイクラス】 | 168 | GROM5 |
タイヤ、ステッカー、外装を22HRCGROMCUP規約を遵守している車両 |