HBFおわら夏大会リザルト+レース動画
Pos. | No. | 名前 | Laps | Total Time | BestLap |
1 | 99 | フラッグ サテライト | 102 | 40:35.2 | 56.388 |
2 | 3 | フラッグ&リョーテックOrアーカイブ | 100 | 2 Laps | 57.063 |
3 | 96 | クラブ オーバーフロー | 99 | 3 Laps | 56.119 |
4 | 97 | 南砺鉄工 | 98 | 4 Laps | 56.442 |
5 | 48 | RATおっとっと | 92 | 10 Laps | 56.282 |
6 | 19 | チームやがじゃ | 81 | 21 Laps | 01:06.2 |
DQ | 33 | broken heart | 102 | DQ | 56.055 |
※ゼッケン#33番重大なパドック内でのモラル違反の為リザルト抹消失格とする。
Pos. | No. | 名前 | クラス | Laps | 100分 | |
1 | 18 | 岩本レーシング | エンジョイ | 161 | 161 [3:01:14.161] | |
2 | 21 | ex | エンジョイ | 153 | 153 [3:00:34.037] | |
3 | 10 | 膝擦り隊 | エンジョイ | 121 | 121 [3:01:09.954] | |
4 | 27 | 岩本レーシング | GROMエンジョイ | 119 | 119 [2:39:59.341] | |
5 | 11 | k.I.t | エンジョイ | 116 | 116 [3:00:45.819] | |
ノーマルクラス | ||||||
Pos. | No. | 名前 | クラス | Laps | 100分 | |
1 | 41 | バイクオン&クラブガレージ | ノーマル | 180 | 180 [3:00:13.078] | |
2 | 86 | No Limit | GROM | 180 | 180 [3:00:26.534] | |
3 | 48 | TYM48&核弾頭 | ノーマル | 179 | 179 [3:01:18.712] | |
4 | 17 | ASH/TMP/again | GROM | 177 | 177 [3:01:01.448] | |
5 | 12 | MRプロジェクト&FP | ノーマル | 175 | 175 [3:00:27.153] | |
6 | 8 | ライダースクラブ クライム | ノーマル | 175 | 175 [3:00:32.636] | |
7 | 46 | MRP&RISE&美吉金属 | ノーマル | 175 | 175 [3:00:39.402] | |
8 | 33 | イマイチレーシング | GROM | 174 | 174 [3:00:49.637] | |
9 | 9 | MR-プロジェクト | GROM | 174 | 174 [3:01:08.889] | |
10 | 62 | TEAM 鉄輪チョイ! | ノーマル | 169 | 169 [3:00:27.847] | |
11 | 34 | フラッグ | GROM | 169 | 169 [3:01:02.967] | |
12 | 94 | mrpwithがむしゃら | GROM | 167 | 167 [3:00:28.103] | |
13 | 5 | UTSUERTドルフィンズ | GROM | 166 | 166 [3:00:27.723] | |
14 | 61 | クラブオーバーフロー | GROM | 164 | 164 [3:00:45.464] | |
15 | 65 | 弾Run部RT | 改造クラス | 160 | 160 [3:00:16.881] | |
16 | 54 | RT一攻一輝 | ノーマル | 155 | 155 [3:00:50.675] | |
17 | 37 | トラッシュwithモトアート | GROM | 90 | 90 [1:30:35.351] | |
18 | 20 | ROCINANTE.R.T | 改造クラス | 84 | 84 [2:01:19.599] | |
19 | 6 | 北陸連合 圓谷塾 | ノーマル | 58 | 58 [1:13:43.919] |
※改造クラスは参加規定台数に満たず、周回数-5LAPとしてノーマルクラス総合順位とする。
いつもお世話になってITAさんの動画です。
走行した人は必ず映り込んでるはず!?です。よかったら高評価&チャンネル登録お願いします!
運営サイドで作る動画はもう少しお待ちください。