HBF夏大会結果&写真 ありがとうございました。
まず、多くの参加者様、そしてスタッフの方々に感謝です。
このHBF39おわら夏大会が無事終了出来た事本当にありがとうございました。
当日は非常に気温、路面温度も高く立ってるだけでも厳しい状態でしたが完走率も非常に高く、
イベントを終えることが出来た事本当に感謝します。
こちらは、波良広志さんが撮ってくださった写真になります。
長くは保管できませんので必要な写真はお早めにDLください。
ミニバイクノーマルEXP | Laps | 差 | BestLap | ||
1 | 86 | 富山の核弾頭&バイクオン | 205 | 55.84 | |
2 | 13 | クラブガレージ&浜ちゃんズ | 205 | 22.262 | 55.188 |
3 | 7 | 西丸JDS+ワイエス精機 | 204 | 1 Lap | 56.843 |
4 | 3 | ワイエス精機KZexpress | 203 | 2 Laps | 57.03 |
5 | 44 | 五丁目@PETRONAS | 202 | 3 Laps | 55.603 |
6 | 24 | 3LRファクトリーカサハラ | 201 | 4 Laps | 55.572 |
7 | 2 | MAKONY FACTORY | 198 | 7 Laps | 57.599 |
8 | 42 | がむしゃら@PETRONAS | 198 | 7 Laps | 57.743 |
9 | 37 | トラッシュ&モトアート&カスノ | 197 | 8 Laps | 56.094 |
10 | 55 | ライダースクラブ クライム | 194 | 11 Laps | 58.833 |
11 | 85 | TEAM Chochoy! | 193 | 12 Laps | 58.213 |
12 | 25 | ツナギはジュベットで!! | 190 | 15 Laps | 58.234 |
13 | 33 | 三国湊町写倫部 | 189 | 16 Laps | 59.109 |
14 | 9 | MR-プロジェクト | 188 | 17 Laps | 57.932 |
15 | 34 | フラッグ | 184 | 21 Laps | 58.998 |
16 | 35 | SSRT & MAIZURU | 183 | 22 Laps | 59.844 |
17 | 46 | MR project2 | 175 | 30 Laps | 58.207 |
18 | 11 | RT一攻一輝 | 156 | 49 Laps | 58.411 |
19 | 87 | No Limit | 111 | 94 Laps | 56.99 |
DNS | 8 | WRRP | DNS | ||
ミニバイクEJ | |||||
1 | 56 | オーバーフローレーシング | 185 | 20 Laps | 59.086 |
2 | 20 | ROCINANTE.R.T | 182 | 23 Laps | 59.119 |
3 | 6 | クラブオーバーフロー | 182 | 23 Laps | 01:01.7 |
4 | 23 | k.I.t | 176 | 29 Laps | 01:01.7 |
5 | 22 | 小浜二輪庫 | 171 | 34 Laps | 01:01.3 |
6 | 18 | 岩本レーシング 2 | 169 | 36 Laps | 01:01.8 |
7 | 19 | チームやがじゃ | 166 | 39 Laps | 01:06.7 |
8 | 21 | ex | 166 | 39 Laps | 01:02.9 |
9 | 17 | 岩本レーシング 1 | 156 | 49 Laps | 59.195 |
DNS | 12 | team エイチエス | DNS | ||
250cc 2時間耐久 | |||||
PIC | No. | 名前 | Laps | 差 | BestLap |
1 | 6 | クラブオーバーフロー | 124 | 55.244 | |
2 | 18 | SRB&ミラーマンズ | 124 | 49.742 | 54.999 |
3 | 99 | フラッグ サテライト | 122 | 2 Laps | 55.412 |
4 | 11 | ヨチチレーシング | 121 | 3 Laps | 55.36 |
5 | 48 | RATおっとっと | 112 | 12 Laps | 55.066 |
6 | 28 | モタードはいいゾ | 108 | 16 Laps | 01:02.2 |
DNF | 42 | MRプロジェクト | 34 | DNF | 45.232 |
GROM章典マシン別 | ||||
西丸JDS+ワイエス精機 | 204 | 1 Lap | 56.843 | GROM5 |
ワイエス精機KZexpress | 203 | 2 Laps | 57.03 | GROM5 |
がむしゃら@PETRONAS | 198 | 7 Laps | 57.743 | GROM5 |
チームやがじゃ | 166 | 39 Laps | 01:06.7 | GROM5 |
HRC様からは初参加者に参加賞進呈 | ||||
五丁目@PETRONAS | 202 | 3 Laps | 55.603 | GROM4 |
トラッシュ&モトアート&カスノ | 197 | 8 Laps | 56.094 | GROM4 |
三国湊町写倫部 | 189 | 16 Laps | 59.109 | GROM4 |
MR-プロジェクト | 188 | 17 Laps | 57.932 | GROM4 |
オーバーフローレーシング | 185 | 20 Laps | 59.086 | GROM4 |
フラッグ | 184 | 21 Laps | 58.998 | GROM4 |
ROCINANTE.R.T | 182 | 23 Laps | 59.119 | GROM4 |
クラブオーバーフロー | 182 | 23 Laps | 01:01.7 | GROM4 |
岩本レーシング 2 | 169 | 36 Laps | 01:01.8 | GROM4 |
以下はLAPタイムです。
正式なモノではありませんがご参考にしてください。
また、当日熱中症対策として出したかき氷募金ですが
早速あしながおじさん募金をしてきました。
公益財団法人 交通遺児育英会
沢山の募金ありがとうございました。