HBF秋大会リザルト

 

 

 

 

 

 

10月14日のHBF秋大会リザルトです。

ストリート
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap チーム名
1 33 竹内 拓耶 12 57.993 クラブオーバーフロー
2 13 高橋 直樹 12 5.371 59.044 NRS+焚火会 温泉部
3 3 阿良田 章二 12 9.217 01:00.1 MRプロジェクト
4 34 常本 一也 12 0.864 59.81 クラブオーバーフロー
5 4 宮本 和彦 12 0.34 59.815 無し
6 35 前寺 靖博 12 41.142 01:03.3 クラブオーバーフロー
7 19 水上 哲郎 11 1 Lap 01:07.7 チームやがじゃ
スーパーストリート
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap チーム名
1 96 上坂 始 12 55.418 クラブオーバーフロー
2 35 西村 雄二 12 1.129 55.854 CLUB OVER FLOW
3 99 中谷 清光 12 0.261 55.45 モトサービスフラッグ
4 48 島 貴広 12 0.488 55.476 RATおっとっと
5 18 吉田 馨 12 0.483 55.586 無し
6 11 藤田 聖弥 12 7.477 55.862 Fighter Pilot
7 34 若林 守 12 3.415 56.417 チーム若林
エンジョイ
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap チーム名
1 61 下山 諒 10 58.68 KRCー壱ー
2 12 高田 和弥 10 3.696 59.089 MRP&FP
3 22 原 大慈 10 14.993 01:01.0 原大慈
4 46 山本 大輔 10 1.48 59.872 MRプロジェクト2
5 4 稲田 一輝 10 10.246 01:01.9 FYR友の会
6 60 横内 学 10 8.976 01:02.4 横内学
7 5 北村タカキ 10 18.314 01:03.8 KRC-弐-
8 16 友山 哲水 10 0.451 01:04.1 友山哲水
9 2 福岡 航也 9 1 Lap 01:06.7 てんとうむしwithとみた酒店
GROM
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap チーム名
1 20 守屋 嘉保 10 57.774 ROCINANTE.R.T
2 38 宮健二 10 0.467 58.074 MRープロジェクト
3 94 佐渡 道宏 10 2.594 57.995 mrプロジェクト
4 88 中山真太郎 10 0.648 58.243 TAEMしんたろう
5 ## 中森 健将 10 0.3 58.124 Moto Art Racing
6 58 小林 孝平 10 11.321 58.497 Y2Racing
7 33 今市 鈴 9 1 Lap 01:04.9 TEAM NAGA
8 18 川上 新太郎 9 10.301 01:05.6 ドルフィンズ
ミニスプリント
Pos. No. 名前 Laps GAP BestLap チーム名
1 27 今井 誠 12 55.466 MAKONY FACTORY
2 12 野村 忠男 12 8.693 55.68 S-GRID&鰯とまと
3 14 地子 幸長 12 1.422 56.293 TYM48
4 13 圓谷 孝志 12 1.33 55.66 RMT圓谷塾
5 31 出村 大輔 12 4.021 56.656 鰯とまと&K13劇団はるき
6 16 浜田 晴樹 12 4.883 56.12 ハイパーモテモテブラザーズ
7 32 白椿 健 12 3.25 57.078 スナックゆうこと(株)朝日
8 1 関根 健二 12 6.947 57.737 MAKONY FACTORY
9 33 山口 淳 12 26.665 57.725 Fightr Pilot

PIC No. チーム名 Laps BestLap
ミニバイク90分耐久ノーマルクラス
1 13 RMT圓谷塾 36 56.252
2 16 ハイパーモテモテブラザーズ 34 2 周回数 56.554
3 1 MAKONY FACTORY 34 2 周回数 56.574
4 8 ライダースクラブ クライム 34 2 周回数 57.744
5 48 TYM48 34 2 周回数 56.598
6 31 S-GRID&鰯とまと 33 3 周回数 56.664
7 12 MRP&FP 33 3 周回数 57.387
8 94 MRプロジェクト 33 3 周回数 58.022
9 15 FighterPilot 33 3 周回数 58.624
10 30 Y2Racing 32 4 周回数 58.872
11 70 くるまやいろは 32 4 周回数 59.238
12 38 MRプロジェクト2 31 5 周回数 59.488
13 61 KRCー壱ー 31 5 周回数 59.003
14 55 Moto Art Racing 31 5 周回数 01:00.4
15 88 TEAM NAGA 31 5 周回数 58.765
16 14 D-CRAFT 31 5 周回数 01:02.6
17 4 FYR友の会 29 7 周回数 01:00.1
18 18 ドルフィンズ 29 7 周回数 01:00.4
19 20 ROCINANTE.R.T-A 29 7 周回数 01:06.2
20 11 K.I.T 29 7 周回数 01:04.7
21 3 上野青果店 28 8 周回数 01:05.5
22 5 KRC-弐- 10 26 周回数 01:05.7
ミニバイク90分耐久準改造クラス
1 6 チームミツトヨ 33 3 周回数 57.007
2 51 イシヤマ 31 5 周回数 58.693
DNF 29 チームタカラベさん家+ムラセR 19 DNF 59.599
3度の赤旗により決勝時間を短縮、トータル集回数にて順位確定しました。

 

今年もごひいきありがとうございました。

今後、伝達事項、2019年度のスケジュール、お得な情報発表はLINE@にて最新情報を出して行きます。

@hokuriku    @ホクリク で登録できますので、是非ともご登録の方お願いいたします。

おすすめ