北陸バイクフェスティバル夏大会結果
ミニバイク4時間耐久ノーマルクラス
順位 | No | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | 第4ライダー | クラス | ベストラップ | 周回数 |
1 | 30 | S-GRID&鰯とまと | 野村忠男 | 山口淳 | 出村大輔 | ノーマル | 56.620 | 227 | |
2 | 19 | MAKONY FACTORY | 関根健二 | 今井誠 | 川上正人 | ノーマル | 57.289 | 224 | |
3 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 能村邦男 | 中源雅幸 | 西村広明 | ノーマル | 58.311 | 221 | |
4 | 1 | 松坂塾 | 松坂信貴 | 太田篤 | ノーマル | 56.619 | 216 | ||
5 | 5 | team TAKEZO&TRASH | 田中亨 | 定免孝雄 | 松本孝浩 | ノーマル | 56.305 | 216 | |
6 | 16 | MR PROJECT CLUB | 伊藤 里史 | 宮健二 | 橘正樹 | ノーマル | 57.972 | 213 | |
7 | 6 | ANIMATICA RACING | 山下浩一郎 | 奥村昌崇 | 杉崎誠 | ノーマル | 59.447 | 212 | |
8 | 24 | spriggan+AYKpoint | 高坂大地 | 古瀬 秀樹 | ノーマル | 58.280 | 211 | ||
9 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 羽田三郎 | 山上典正 | 山本佐富美 | 中谷清光 | ノーマル | 59.545 | 209 |
10 | 11 | TEAM Chochoy!1号 | 萩原雄二 | 横間直樹 | 立浦正康 | ノーマル | 56.284 | 207 | |
11 | 25 | バイクボンバー | 川上新太郎 | 松葉浩一 | 長倉英彦 | 野村達也 | ノーマル | 1’04.311 | 178 |
12 | 9 | 加納andダイジロウ | 南翔太 | 地子幸長 | 高平大治郎 | ノーマル | 59.645 | 176 | |
13 | 10 | Team Houyou&S-GRID | 豊田昌史 | 新庄雅浩 | 杉森祐子 | ノーマル | 58.300 | 129 | |
14 | 18 | Team Houyou&mcn | 大久保竜也 | 清水直樹 | ノーマル | 1’02.307 | 127 | ||
15 | 2 | ホワイトレーシング | 今中新一 | 大塚浩二 | 東 幸寛 | ノーマル | RT |
ミニバイク4時間耐久準改造クラス
1 | 23 | CLUB GARAGE 中川塗装 | 杉野充 | 中川政和 | 沼田智宏 | 準改造 | 54.636 | 236 | |
2 | 17 | Team AUTOBOY | 柴田陸樹 | 中村竜也 | 準改造 | 55.970 | 232 | ||
3 | 12 | 西田自動車 | 浜田晴樹 | 仲谷敦 | 播磨泰和 | 準改造 | 55.854 | 229 | |
4 | 8 | ライダースクラブ クライム | 室木健二 | 赤地 義和 | 山本 将也 | 準改造 | 57.603 | 223 | |
5 | 15 | Fighter Pilot | 藤田誠一 | 藤田 聖弥 | 高田幸弘 | 準改造 | 58.356 | 207 | |
6 | 14 | フラッグ&TDR | 福池 正行 | 坂茂樹 | 宮崎龍一 | 大塚紫織 | 準改造 | 1’00.209 | 194 |
7 | 21 | エムズ&鰯とまと | 上田幹 | 小西泰聡 | 福井利彦 | 桐谷竜輔 | 準改造 | 58.807 | 155 |
8 | 29 | YSK Racing Team | 穴田夏基 | 渡辺達也 | 石田一貴 | 準改造 | 1’01.371 | 153 | |
9 | 4 | バイクオンRC&T-CATs | 片岡匡史 | 佐々木雪人 | 宗和 | 準改造 | 55.062 | 147 | |
10 | 20 | 茂原TC+いまりや+大輪 | 布施元紀 | 大塚征一郎 | 準改造 | 55.683 | 97 | ||
11 | 7 | チームミツトヨ | 宮下和也 | 江畑祐樹 | 藤樫英司 | 桉田昌明 | 準改造 | 1’01.107 | 89 |
12 | 28 | Y2Racing | 小林孝平 | 中川真慶 | 準改造 | RT |
アンダー400cc100分耐久
順位 | No | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | ベストラップ | 周回数 |
1 | 2 | RAT KOMAMI | 西村雄二 | 鏡友宜 | 54.894 | 103 | |
2 | 1 | モトサービスフラッグ | 中谷清光 | 宮崎龍一 | 55.304 | 102 | |
3 | 5 | RAT KOMANI 余西商会 | 島貴弘 | 佐藤知之 | 55.487 | 101 | |
4 | 7 | チームサカイRC | 鶴井了太 | 堺 義次 | 57.031 | 101 | |
5 | 3 | Team Houyou&mcn | 大久保竜也 | 清水直樹 | 56.362 | 98 | |
6 | 12 | ファクトリ-カサハラ 夢幻&7星 | 田立正樹 | 中野雄三 | 56.110 | 98 | |
7 | 6 | モトサービスフラッグウサギ&カメ | 瀬戸登 | 浅谷峰生 | 橋本浩 | 57.384 | 93 |
8 | 10 | バイクボンバー | 川上新太郎 | 松葉浩一 | 1’02.658 | 91 | |
9 | 8 | Team AUTOBOY | 柴田陸樹 | 中村竜也 | 55.266 | 90 | |
10 | 11 | チームやがじゃ | 水上哲郎 | 野津剛誠 | 1’00.048 | 88 | |
11 | 9 | Team Houyou&S-GRID | 豊田昌史 | 新庄雅浩 | 54.864 | 86 | |
12 | 4 | チーム平林420 | 坂口孝司 | 石田一貴 | 1’02.303 | 81 |