2015年 HBF 年間ランキング表
今年年初に告知しておりました、年間ランキングですが、現在このようなポイントランキングになっております。
春大会リザルト | ||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | クラス | 獲得ポイント | |
1 | 11 | TRC | 95 | 準改造 | 10 | |
2 | 35 | 越後丸和会to姉御様 | 94 | 準改造 | 8 | |
3 | 4 | バイクオンRC&T-CATs | 93 | 準改造 | 6 | |
4 | 15 | Fighter Pilot | 91 | 準改造 | 5 | |
5 | 31 | Y2Racing | 87 | 準改造 | 4 | |
6 | 8 | ライダースクラブ クライム | 87 | 準改造 | 3 | |
7 | 25 | バイクボンバー | 87 | 準改造 | 2 | |
8 | 22 | MRプロジェクト | 85 | 準改造 | 2 | |
9 | 12 | 浜田晴樹 | 84 | 準改造 | 2 | |
10 | 34 | フラッグ | 81 | 準改造 | 2 | |
11 | 26 | ファクトリーカサハラ | 79 | 準改造 | 2 | |
12 | 27 | ファクトリーカサハラ | 76 | 準改造 | 2 | |
13 | 2 | 松坂塾その2 | 70 | 準改造 | 2 | |
14 | 7 | チームミツトヨ | 67 | 準改造 | 2 | |
15 | 37 | SSJ | 64 | 準改造 | 2 | 規定62周 |
90分耐久ノーマルクラス決勝 | ||||||
1 | 1 | 松坂塾 | 91 | ノーマル | 10 | |
2 | 6 | S-GRID&鰯とまと | 90 | ノーマル | 8 | |
3 | 19 | MAKONY FACTORY | 89 | ノーマル | 6 | |
4 | 36 | AYKpoint+劇団華族 | 87 | ノーマル | 5 | |
5 | 9 | くるま屋いろは&こたつね工務店 | 84 | ノーマル | 4 | |
6 | 46 | TEAM TAKEZO | 84 | ノーマル | 3 | |
7 | 16 | MR PROJECT CLUB | 83 | ノーマル | 2 | |
8 | 23 | バイクボンバー | 77 | ノーマル | 2 | 規定60周 |
夏大会リザルト | ||||||
夏大会4時間耐久準改造クラス | ||||||
1 | 23 | CLUB GARAGE 中川塗装 | 236 | 準改造 | 15 | |
2 | 17 | Team AUTOBOY | 232 | 準改造 | 12 | |
3 | 12 | 西田自動車 | 229 | 準改造 | 10 | |
4 | 8 | ライダースクラブ クライム | 223 | 準改造 | 9 | |
5 | 15 | Fighter Pilot | 207 | 準改造 | 8 | |
6 | 14 | フラッグ&TDR | 194 | 準改造 | 7 | |
7 | 21 | エムズ&鰯とまと | 155 | 準改造 | 6 | 規定155周 |
夏大会4時間耐久ノーマルクラス | ||||||
1 | 30 | S-GRID&鰯とまと | 227 | ノーマル | 15 | |
2 | 19 | MAKONY FACTORY | 224 | ノーマル | 12 | |
3 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 221 | ノーマル | 10 | |
4 | 1 | 松坂塾 | 216 | ノーマル | 9 | |
5 | 5 | team TAKEZO&TRASH | 216 | ノーマル | 8 | |
6 | 16 | MR PROJECT CLUB | 213 | ノーマル | 7 | |
7 | 6 | ANIMATICA RACING | 212 | ノーマル | 6 | |
8 | 24 | spriggan+AYKpoint | 211 | ノーマル | 5 | |
9 | 3 | さぶろう一家byフラッグ | 209 | ノーマル | 4 | |
10 | 11 | TEAM Chochoy!1号 | 207 | ノーマル | 3 | |
11 | 25 | バイクボンバー | 178 | ノーマル | 3 | |
12 | 9 | 加納andダイジロウ | 176 | ノーマル | 3 | 規定149周 |
ランキング クラス合算 | 春 | 夏 | ||||
S-GRID&鰯とまと | 2nd 8 | 1st 15 | 23 | |||
松坂塾 | 1st 10 | 4th 9 | 19 | |||
MAKONY FACTORY | 3rd 6 | 2nd 12 | 18 | |||
CLUB GARAGE 中川塗装 | 1st 15 | 15 | ||||
Fighter Pilot | 4th 5 | 5th 8 | 13 | |||
ライダースクラブ クライム | 6th 3 | 4th 9 | 12 | |||
Team AUTOBOY | 2nd 12 | 12 | ||||
TEAM TAKEZO | 6th 3 | 5th 8 | 11 | |||
西田自動車 | 3rd 10 | 10 | ||||
TRC | 1st 10 | 10 | ||||
MR PROJECT CLUB | 7th 2 | 6th 7 | 9 | |||
越後丸和会to姉御様 | 2nd 8 | 8 | ||||
この年間ランキングは今年評判が良ければ来年も継続します。