HBF夏大会 リザルト
ミニバイク4時間耐久
1 | 10 | 松坂塾 | 244 | 56.662 | ノーマル |
2 | 21 | 鰯とまと&ファクトリー笠原 | 244 | 55.965 | ノーマル |
3 | 30 | FighterPilot | 238 | 56.202 | ノーマル |
4 | 20 | MAKONY FACTORY | 234 | 57.801 | ノーマル |
5 | 13 | TEAM Chochoy!2号 | 234 | 58.255 | ノーマル |
6 | 11 | ハジメとゆかいな仲間たち | 232 | 56.941 | ノーマル |
7 | 9 | チームJ・ラッシュ・ちょい! | 232 | 58.793 | ノーマル |
8 | 16 | ちゃん壱 デシデシ! | 231 | 55.714 | ノーマル |
9 | 22 | Y2 Racing | 230 | 59.305 | ノーマル |
10 | 24 | Team Spriggan | 229 | 58.114 | ノーマル |
11 | 3 | さぶろう一家 by フラッグ | 228 | 58.524 | ノーマル |
12 | 5 | MR PROJECT CLUB | 227 | 57.934 | ノーマル |
13 | 17 | ミラーマンズ | 225 | 57.654 | ノーマル |
14 | 1 | ホリカワエンジニアリング | 218 | 59.450 | ノーマル |
15 | 6 | NISSIN二輪部ウルフDID | 212 | 1’00.093 | ノーマル |
16 | 26 | BIKE BOMBER | 200 | 1’03.063 | ノーマル |
17 | 19 | 吉村オート二輪部 | 196 | 1’02.709 | ノーマル |
18 | 15 | チームミツトヨ | 99 | 58.063 | ノーマル |
1 | 4 | T-CATzとバイクオン | 248 | 55.662 | 準改造 |
2 | 2 | 越後丸和会+FパワーR+K”団 | 246 | 56.124 | 準改造 |
3 | 18 | RT加納 | 240 | 56.087 | 準改造 |
4 | 8 | ライダースクラブ クライム | 238 | 57.695 | 準改造 |
5 | 23 | Team AUTOBOY | 233 | 55.897 | 準改造 |
6 | 14 | フラッグ | 221 | 58.047 | 準改造 |
7 | 7 | ホワイトドラゴンRT | 206 | 1’01.102 | 準改造 |
8 | 12 | SSJ | 201 | 59.022 | 準改造 |
9 | 25 | Team Houyou | 197 | 1’01.362 | 準改造 |
under400cc100分耐久
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | ベストラップ |
1 | 13 | Team AUTOBOY | 105 | 55.016 |
2 | 12 | KST&エムズ | 104 | 55.069 |
3 | 8 | チームサカイ☆RC | 103 | 56.391 |
4 | 6 | RAT KOMAMI余西商会 | 103 | 55.007 |
5 | 1 | モトサービスフラッグサテライト | 102 | 54.584 |
6 | 15 | Team Houyou&mcn | 100 | 56.470 |
7 | 3 | 鉄筋レーシング | 99 | 55.574 |
8 | 5 | BULLETSMC+はぎMOTO | 98 | 55.773 |
9 | 2 | ハセガワ | 94 | 59.494 |
10 | 9 | BIKE BOMBER | 86 | 1’03.380 |
11 | 7 | RAT 親不孝者 | 83 | 59.380 |
12 | 11 | モトサービスフラッグ | 77 | 57.526 |
13 | 4 | 平林420 | 72 | 1’02.911 |
14 | 14 | Team Houyou&S-GRID | 62 | 1’01.567 |
15 | 10 | team 立神 改 | 37 | 1’05.700 |