HBF2016年秋大会リザルト

90分耐久ノーマルクラスリザルト

1 12 S-GRID&鰯とまと 94 55.840 ノーマル
2 10 松坂塾 94 55.921 ノーマル
3 16 ちゃん壱 93 57.780 ノーマル
4 4 T-CATz&ばいくおん 92 57.478 ノーマル
5 37 A・S・トラッシュ 90 56.064 ノーマル
6 13 TEAM Chochoy!2号 90 58.398 ノーマル
7 2 ドルフィンズ 89 57.940 ノーマル
8 3 さぶろう一家byフラッグ 87 1’00.251 ノーマル
9 9 J.transport 86 58.069 ノーマル
10 32 金沢工大自動車部 86 58.867 ノーマル
11 30 Fighter Pilot 86 57.687 ノーマル
12 21 チームしょう猿+白山レーシング 83 56.891 ノーマル
13 18 MRプロジェクト2 82 1’00.466 ノーマル
14 24 ドングリ村 81 59.339 ノーマル
15 17 K2 80 59.635 ノーマル
16 14 RT加納 79 58.111 ノーマル
19 23 イシヤマ 79 59.108 ノーマル
17 5 MR PROJECT CLUB 77 58.263 ノーマル
18 28 ナオデン1 61 1’02.978 ノーマル
20 35 佐渡 34 1’01.791 ノーマル

90分耐久 準改造クラスリザルト

順位 チーム名 周回数 ベストラップ マシンクラス
1 41 バイクオンRC&T-catz 95 54.634 準改造
2 1 越後丸和会と姐御様 94 54.882 準改造
3 8 ライダースクラブ クライム 93 57.041 準改造
4 25 松坂塾その2 93 56.057 準改造
5 7 西田自動車 浜ちゃん 93 55.587 準改造
6 34 フラッグ 87 58.288 準改造
7 11 ホワイトドラゴンR.T 85 1’00.690 準改造
8 15 チームミツトヨ 81 57.138 準改造
9 22 SSJ 81 58.981 準改造
10 26 ROCINANTE.R.T(ロシナンテ) 78 1’01.089 準改造
12 6 伊藤自転車ウエノレーシング 72 1’04.877 準改造
12 31 ナオデン2 52 1’00.396 OPEN

 

ミニバイクスプリント ノーマル
順位 ライダー チーム ベストラップ
1 27 今井 誠 MAKONY FACTORY 59.484
2 10 松坂 信貴 松坂塾 58.547
3 12 出村 大輔 のりものあつまれ鰯とまと 1’00.045
4 37 松本 孝浩 A・S・トラッシュ 59.270
5 14 地子幸長 RT加納 59.929
6 21 前田 久志 チームしょう猿&白山レーシング 1’00.188
7 9 定免 孝雄 J.transport 1’02.971
8 19 南翔太 ぶっ飛べ!!RT加納 1’09.374

 

 

ミニバイクスプリント 準改造
順位 ライダー チーム ベストラップ
1 33 太田篤 garage.ATS 56.120
2 34 杉野充 CLUB GARAGE 56.616
3 4 佐々木雪人 T-CATz&ばいくおん 57.464
4 7 浜田 晴樹 西田自動車 浜ちゃん 57.263
5 41 片岡匡史 バイクオンRC 56.629
6 11 沼田智宏 はじめとゆかいな仲間たち 57.714
7 8 宮下 和也 チームミツトヨ 59.110
8 29 田尻 博則 チームタカラベさん家+ムラセR 1’03.532
RT 1 丸山 和昭 越後丸和会と姐御様

 

アンダー400ccクラス
順位 ゼッケン 名   前 予選ベスト 決勝ベスト
1 17 藤田(フジタ) 聖弥(セイヤ) 1’03.747 1’01.211
2 14 横間(ヨコマ) 直樹(ナオキ) 1’02.847 1’01.843
3 4 石田(イシダ) 一貴(カズキ) 1’07.865 1’06.785
4 10 川上(カワカミ) 新太郎(シンタロウ) 1’11.084 1’07.377
5 2 水上(ミズカミ) 哲郎(テツロウ) 1’08.690 1’07.480
6 13 飯田(イイダ) 吏(シ)朗(ロウ) 1’10.097 1’08.749
RT 5 蒲(カバ) 源路(ゲンジ)
RT 6 蒲(カバ) 浩文(ヒロフミ)

 

ストリートクラス
順位 ゼッケン 名   前 予選ベスト 決勝ベスト
1 34 若林(ワカバヤシ) 守(マモル) 58.226 56.892
2 48 島(シマ) 貴広(タカヒロ) 59.422 56.885
3 11 瀬戸(セト) 登(ノボル) 59.416 57.763
4 51 吉田(ヨシダ) 馨(カオル) 1’00.360 59.183
5 15 仲谷(ナカタニ) 敦(アツシ) 1’03.556 1’01.406
6 7 長谷川(ハセガワ) 一朗(イチロウ) 1’03.031 59.901
RT 12 宮本(ミヤモト) 和彦(カズヒコ) 59.477

 

スーパーストリートクラス
順位 ゼッケン 名   前 予選ベスト 決勝ベスト
1 89 西村(ニシムラ) 雄二(ユウジ) 56.897 55.037
2 60 松野(マツノ) 暁(アキ)人(ト) 55.265 55.265
3 16 本江(ホンゴウ) 祐二(ユウジ) 1’00.084 55.589
4 8 萩原(ハギハラ) 寛(ヒロシ) 57.412 56.219
5 3 唐島(カラシマ) 盛一(セイイチ) 1’01.662 59.219
RT 99 中谷(ナカタニ) 清光(キヨミツ) 55.394
RT 9 新谷(シンタニ) 駿一郎(シュンイチロウ) 55.873
RT 1 小橋(コバシ) 慶増(ケイゾウ)

おすすめ