HBF秋大会エントリーリスト掲載10/25
10月29日北陸バイクフェスティバル秋大会エントリーリストになります。
沢山の申し込み本当にありがとうございます。
ゼッケン | クラス | チーム | 参加代表者 | モデル | タイヤ |
33 | ストリート | クラブオーバーフロー | 本田 敏 | MC20 | PI |
14 | ストリート | KRC | 田邉 貴裕 | 250SB | IRC |
2 | ストリート | オーバーフロー | 竹内 拓耶 | XJR400 | PI |
34 | ストリート | クラブオーバーフロー | 常本 一也 | Ninja250R | PI |
13 | ストリート | 焚火会 温泉部 | 高橋 直樹 | CBR250R | BS |
1 | ストリート | 佐々木 啓太 | 佐々木 啓太 | YZF-R25 | PI |
35 | ストリート | クラブオーバーフロー | 前寺 靖博 | GPX250R | PI |
4 | ストリート | モトサービスフラッグ | 瀬戸 登 | VFR750 | PI |
5 | ストリート | MRプロジェクト | 阿良田 章二 | Ninja250SL | PI |
3 | ストリート | モトショップエムズ | 轡田 康夫 | Z1000J | CO |
97 | ストリート | モトショップエムズ | 小森 晃一郎 | CBR250 | DL |
11台 | |||||
スーパーストリートクラス | |||||
ゼッケン | クラス | チーム | 参加代表者 | モデル | タイヤ |
99 | スーパーストリート | フラッグサテライト | 中谷 清光 | HOZR | PI |
18 | スーパーストリート | 無し | 吉田 馨 | WR250X | PI |
48 | スーパーストリート | JRC帰ってきた酔っ払い | 島 貴広 | CBR150 | DL |
96 | スーパーストリート | モトサービスフラッグ | 新谷 駿一郎 | CBR250R | PI |
95 | スーパーストリート | エムズ | 小橋 慶増 | CBR250R | DL |
51 | スーパーストリート | BULLETS MC 唐島板金 | 唐島 盛一 | GPX250R | PI |
34 | スーパーストリート | ドングリ村青年団 | 若林 守 | YZF R6 | PI |
326 | スーパーストリート | 326RT | 羽賀 満 | MC41 | PI |
ミニバイクスプリント【エンジョイ】 | |||||
61 | エンジョイ | K.R.C | 下山 諒 | TZM50R | |
830 | エンジョイ | 無し | 小笠原 芳夫 | XR100 | |
9 | エンジョイ | RTK | 南 翔太 | XR100 | |
34 | エンジョイ | フラッグ | 福池 正行 | NSF100 | |
1 | エンジョイ | ハラダイジ | 原 大慈 | NSF100 | |
10 | エンジョイ | ヨコウチマナブ | 横内 学 | NSF100 | |
46 | エンジョイ | MRプロジェクト2 | 山本 大輔 | NSF100 | |
9 | エンジョイ | ベパクラ ミニバイクレース部 | 越村 慧 | NSR50 | |
39 | エンジョイ | J.transport | 定免 孝雄 | NSF100 | |
18 | エンジョイ | MRプロジェクト | 村田 勇智 | NSF100 | |
ミニバイクスプリント【ノーマル】 | |||||
16 | ノーマル | ぶっ飛べ浜田組 | 浜田 晴樹 | NSR50 | |
14 | ノーマル | RT加納 | 地子 幸長 | XR100M | |
94 | ノーマル | MRプロジェクト | 佐渡 道宏 | GROM | |
37 | ノーマル | teamB.P.A&トラッシュ | 松本 孝浩 | XR100M | |
27 | ノーマル | スポーツランド長岡 | 今井 誠 | NSR50 | |
12 | ノーマル | S-GRID&鰯とまと | 野村 忠男 | XR100M | |
4 | ノーマル | S-GRID&鰯とまと | 出村大輔 | XR100M | |
ミニバイクスプリント【準改造】 | |||||
26 | 準改造 | 326RT HGBN-PRO | 田村 哲志 | NSR50 | |
7 | 準改造 | スポーツランド長岡 | 今井 誠 | NSR50 | |
2 | 準改造 | MAKONY FACTORY | 関根 健二 | NSR50 | |
30 | 準改造 | スナックゆうことアサヒ石油 | 白椿 健 | NSR50 | |
23 | 準改造 | CLUB GARAGE | 杉野充 | NSR50 | |
41 | 準改造 | バイクオンレーシングクラブ | 片岡匡史 | NSR50 | |
11 | 準改造 | 越後丸和会to姉御様 | 丸山 和昭 | NSR50 | |
17 | 準改造 | Sーtech 丸和会 | 齋藤康秀 | NSF100 | |
21 | 準改造 | スナックゆうこ 丸和会 | 原田豪 | NSF100 | |
ミニバイク90分耐久レース | |||||
46 | 90分【ノーマルクラス】 | MRプロジェクト2 | |||
8 | 90分【ノーマルクラス】 | ライダースクラブ クライム | |||
94 | 90分【ノーマルクラス】 | MRプロジェクト | |||
20 | 90分【ノーマルクラス】 | ROCINANTE.R.T | |||
12 | 90分【ノーマルクラス】 | S-GRID&鰯とまと | |||
61 | 90分【ノーマルクラス】 | K.R.C | |||
54 | 90分【ノーマルクラス】 | Fighter Pilot | |||
13 | 90分【ノーマルクラス】 | TEAM Chochoy! | |||
19 | 90分【ノーマルクラス】 | モトサービスフラッグ予備軍 | |||
6 | 90分【ノーマルクラス】 | ダメな大人達 4st班 | |||
15 | 90分【ノーマルクラス】 | オナPs!M田レーシングチーム | |||
16 | 90分【ノーマルクラス】 | TAKEZO&BPA | |||
3 | 90分【ノーマルクラス】 | ハジメとゆかいな仲間たち | |||
30 | 90分【ノーマルクラス】 | どんぐり村WITH愛怒流 | |||
9 | 90分【準改造】 | ベパクラ ミニバイクレース部 | |||
29 | 90分【準改造】 | チームタカラベさん家 | |||
51 | 90分【準改造】 | Band-Aid | |||
2 | 90分【準改造】 | MAKONY FACTORY | |||
34 | 90分【準改造】 | フラッグ | |||
25 | 90分【OPENクラス】 | チーム駄目な大人達 2st班 | |||
5 | 90分【ノーマルクラス】 | MRプロジェクト | |||
39 | 90分【ノーマルクラス】 | J.transport | |||
11 | 90分【準改造】 | 越後丸和会to姉御様 | |||
これはスタート順ではありません。 |
先日発生した台風22号の影響から10月25日現在日曜日の天候が懸念されますが、
運営サイドでも天気予報を注視しております。
当日の大きなスケジュール変更の際には運営サイドからエントラント様に直接ご連絡いたします。