北陸バイクフェスティバル秋大会決勝結果

 

 

 

 

 

 

足元の悪い中沢山のご参加ありがとうございました!

WEBスピードハイブ

90分耐久準改造 周回数 ベストラップ
1 11 越後丸和会to姉御様 88 59.516
2 2 MAKONY FACTORY 4 ラップ 84 01:01.0
3 29 チームタカラベさん家 11 ラップ 77 01:07.6
4 9 ベパクラ ミニバイクレース部 16 ラップ 72 01:08.4
5 34 フラッグ 18 ラップ 70 01:04.0

90分耐久ノーマル 周回数 ベストラップ
1 12 S-GRID&鰯とまと 85 01:02.3
2 3 ハジメとゆかいな仲間たち 1 ラップ 84 01:01.9
3 8 ライダースクラブ クライム 1 ラップ 84 01:02.8
4 94 MRプロジェクト 3 ラップ 82 01:04.7
5 16 TAKEZO&BPA 4 ラップ 81 01:02.4
6 39 J.transport 6 ラップ 79 01:05.7
7 46 MRプロジェクト2 7 ラップ 78 01:04.6
8 61 K.R.C 8 ラップ 77 01:04.7
9 13 TEAM Chochoy! 9 ラップ 76 01:06.7
10 20 ROCINANTE.R.T 13 ラップ 72 01:07.2
11 5 MRプロジェクト 16 ラップ 69 01:07.4
12 54 Fighter Pilot 17 ラップ 68 01:04.3
13 15 オナPs!M田レーシングチーム 18 ラップ 67 01:04.1
14 19 モトサービスフラッグ予備軍 19 ラップ 66 01:05.3
15 30 どんぐり村WITH愛怒流 36 ラップ 49 01:11.1
16 6 ダメな大人達 4st班 59 ラップ 26 01:16.0

ミニバイクスプリント エンジョイクラス
1 94 佐渡 道宏 11:16.7 0 10
2 39 定免 孝雄 11:17.3 0.522 10
3 61 下山 諒 11:19.7 2.977 10
4 18 村田 勇智 11:23.8 7.051 10
5 46 山本 大輔 11:33.0 16.233 10
6 91 南 翔太 12:49.8 01:33.1 10
7 9 越村 慧 12:20.8 1 ラップ 9
8 1 原 大慈 12:24.9 1 ラップ 9
9 10 横内 学 11:19.7 2 ラップ 8
DNF 34 福池 正行 01:46.7 10 ラップ –

ミニバイクスプリント ノーマルクラス
1 7 今井 誠 12:15.7 0 12
2 12 野村 忠男 12:23.0 7.312 12
3 4 出村大輔 12:26.5 10.772 12
4 16 浜田 晴樹 12:31.5 15.763 12
5 37 松本 孝浩 12:44.5 28.796 12
6 14 地子 幸長 12:49.7 33.987 12

ミニバイクスプリント 準改造クラス
1 27 今井 誠 12:05.9 12
2 11 丸山 和昭 12:09.6 3.71 12
3 23 杉野充 12:10.6 4.688 12
4 26 田村 哲志 12:17.9 12.014 12
5 30 白椿 健 12:51.4 45.562 12
6 2 関根 健二 12:56.9 51.04 12
DNF 53 原田 豪 10:56.6 DNF 10

ストリートクラス
1 33 本田 敏 14:36.6 0 12 01:11.7
2 14 田邉 貴裕 14:47.5 10.923 12 01:12.6
3 13 高橋 直樹 15:29.1 52.437 12 01:14.7
4 5 阿良田 章二 15:57.8 01:21.2 12 01:17.1
5 35 前寺 靖博 14:54.5 1 ラップ 11 01:20.1
6 97 小森 晃一郎 14:42.4 2 ラップ 10 01:24.8
7 34 常本 一也 15:27.2 2 ラップ 10 01:17.6

スーパーストリートクラス
1 99 中谷 清光 14:21.3 0 12 01:10.4
2 18 吉田 馨 14:21.4 0.189 12 01:10.0
DNF 48 島 貴広 04:54.6 8 ラップ 4 01:12.4
DNF 95 小橋 慶増 03:27.7 10 ラップ 2 01:17.0

 

 

おすすめ