タカスミニバイク8時間耐久レース正式結果
タカスミニバイク8時間耐久レース結果となります。
DLはこちらから タカスサーキットHPリザルト
PIC | No. | クラス | ENTRY NAME | 正式車名 | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap | ベスト平均時速 | 平均時速 |
1 | 1 | EXP | ハイパーモテモテブラザーズA | NSF100 | 361 | 8:00:20.501 | 1:12.646 | 75.968 | 69.127 | ||
2 | 33 | EXP | TRA&チーム福井!! | XR100 | 359 | 8:00:53.447 | 2 LAP | 2 LAP | 1:12.227 | 76.409 | 68.666 |
3 | 26 | EXP | 夏だ!ビールだ!ダッフィンダ! | ホンダ | 357 | 8:01:34.137 | 4 LAP | 2 LAP | 1:12.705 | 75.907 | 68.187 |
4 | 6 | EXP | SMG Racing 6→7 | NSR-mini | 355 | 8:01:00.698 | 6 LAP | 2 LAP | 1:13.432 | 75.155 | 67.884 |
5 | 41 | EXP | T-CATz&バイクオン松坂塾 | NSR50 | 354 | 8:00:57.786 | 7 LAP | 1 Lap | 1:13.463 | 75.124 | 67.699 |
6 | 13 | EXP | ハジメとゆかいな仲間たち | NSF100 | 353 | 8:00:39.522 | 8 LAP | 1 Lap | 1:14.424 | 74.153 | 67.551 |
7 | 9 | EXP | JトラTAKEちょい! | NSF100 | 349 | 8:01:00.198 | 12 LAP | 4 LAP | 1:13.253 | 75.339 | 66.738 |
8 | 17 | EXP | チーム西南部 | NSF100 | 345 | 8:01:04.332 | 16 LAP | 4 LAP | 1:12.841 | 75.765 | 65.963 |
9 | 10 | EXP | RISKY+ホワイトレーシング | NS50F | 344 | 8:01:08.540 | 17 LAP | 1 Lap | 1:15.617 | 72.984 | 65.762 |
10 | 4 | EXP | 獅子吼連合&部入道レーシング | NSR mini | 344 | 8:01:10.863 | 17 LAP | 2.323 | 1:14.105 | 74.473 | 65.757 |
11 | 30 | EXP | 伊賀Ⅱ輪改+N.R.S | グロム | 343 | 8:00:23.268 | 18 LAP | 1 Lap | 1:14.876 | 73.706 | 65.674 |
12 | 55 | EXP | ライディングプログラム559 | NSR50 | 342 | 8:00:22.128 | 19 LAP | 1 Lap | 1:14.639 | 73.94 | 65.485 |
13 | 2 | EXP | ハイパーモテモテブラザーズB | NSR50 | 339 | 8:00:39.390 | 22 LAP | 3 LAP | 1:14.737 | 73.843 | 64.872 |
14 | 82 | EXP | ANIMATICA レーシング | NSR50 | 338 | 8:01:13.860 | 23 LAP | 1 Lap | 1:14.945 | 73.638 | 64.604 |
1 | 88 | enjoy | もとばむ | グロム | 338 | 8:02:30.760 | 23 LAP | 01:16.9 | 1:17.148 | 71.535 | 64.432 |
15 | 8 | EXP | ライダースクラブ クライム | NSR | 337 | 8:00:54.441 | 24 LAP | 1 Lap | 1:13.808 | 74.772 | 64.456 |
16 | 77 | EXP | TEAM ジニアスとファンファクトリー | エイプ | 337 | 8:01:15.838 | 24 LAP | 21.397 | 1:14.089 | 74.489 | 64.408 |
17 | 15 | EXP | NoLimit & zaike | エイプ | 335 | 8:00:46.627 | 26 LAP | 2 LAP | 1:16.957 | 71.713 | 64.091 |
18 | 45 | EXP | チームAZITO&TT-45 | グロム | 330 | 8:01:00.303 | 31 LAP | 5 LAP | 1:13.373 | 75.216 | 63.104 |
2 | 19 | enjoy | AZITO&MOTOINE! | GROM | 329 | 8:00:33.578 | 32 LAP | 1 Lap | 1:17.250 | 71.441 | 62.971 |
3 | 91 | enjoy | ほぼ上庄Oyzレーシングチーム | NSR50 | 328 | 8:00:54.100 | 33 LAP | 1 Lap | 1:17.028 | 71.647 | 62.735 |
4 | 12 | enjoy | 倉内猟友会Aチーム | NSR50 | 327 | 8:01:15.149 | 34 LAP | 1 Lap | 1:17.442 | 71.264 | 62.498 |
19 | 3 | EXP | さぶろう一家 by フラッグ | NSF100 | 325 | 8:01:19.629 | 36 LAP | 2 LAP | 1:15.460 | 73.135 | 62.106 |
5 | 11 | enjoy | HeatHaze | TZM-50R | 320 | 8:00:50.459 | 41 LAP | 5 LAP | 1:17.428 | 71.277 | 61.213 |
6 | 7 | enjoy | 倉内猟友会 | NSR | 308 | 8:01:04.369 | 53 LAP | 12 LAP | 1:21.106 | 68.044 | 58.889 |
20 | 18 | EXP | MR-PROJECT CLUB | エイプ | 307 | 8:01:06.115 | 54 LAP | 1 Lap | 1:16.112 | 72.509 | 58.694 |
7 | 16 | enjoy | Play Bike Works | XR100M | 297 | 8:00:25.572 | 64 LAP | 10 LAP | 1:19.723 | 69.225 | 56.862 |
8 | 74 | enjoy | TEAM HENTAI | グロム | 283 | 8:01:13.588 | 78 LAP | 14 LAP | 1:18.016 | 70.739 | 54.092 |
9 | 27 | enjoy | 大橋組 | KSR110 | 276 | 8:01:12.449 | 85 LAP | 7 LAP | 1:22.766 | 66.68 | 52.756 |
21 | 25 | EXP | MOTOINE RACING! | ホッパー | 265 | 8:01:13.029 | 96 LAP | 11 LAP | 1:17.188 | 71.498 | 50.652 |
10 | 14 | enjoy | ミツトヨ | NSR50 | 251 | 8:00:51.779 | 110 LAP | 14 LAP | 1:18.995 | 69.863 | 48.012 |
11 | 52 | enjoy | 京都工芸繊維大学M.C.S.C | NSR50 | 216 | 8:00:23.581 | 145 LAP | 35 LAP | 1:18.957 | 69.896 | 41.357 |
沢山のご参加本当にありがとうございます。
今回レースの写真沢山ございます。
アップいたしますので少々お待ちください。