HBF秋大会終了

HBF秋大会無事終了いたしました。

 

以下リザルトです。

ミニバイクスプリントノーマルクラス1位野村ミニバイクスプリント準改造1位横田

レース結果 ミニバイクスプリントノーマルクラス

順位 ゼッケン クラス ライダー名 チーム名 予選ベスト 決勝ベスト
1 6 ノーマル 野村忠男 S-GRID&鰯とまと 57.459 55.675
2 17 ノーマル 今井 誠 MAKONY FACTORY 57.946 56.045
3 88 ノーマル 立浦 正康 TMP☆ピロアキR 57.851 56.854
4 30 ノーマル 山口 淳 S-GRID&Fighter Pilot 58.652 57.437
5 54 ノーマル 松本 孝浩 A・S・トラッシュ 58.142 56.103
6 19 ノーマル 関根 健二 MAKONY FACTORY 58.937 58.251
7 9 ノーマル 有賀永敏 くるまやいろは+Fighter Pilot 1’01.979 1’00.557
8 18 ノーマル 田中 陽介 team spriggan 1’02.976 1’01.324
9 24 ノーマル 古瀬 秀樹 team spriggan 1’00.076 1’00.767
RT 2 ノーマル 田村龍一 ドルフィンズ RT RT

ミニバイクスプリント準改造クラス

順位 ゼッケン クラス ライダー名 チーム名
1 4 準改造 横田 智行 しょう猿 56.047 54.379
2 5 準改造 太田 篤 松坂塾 56.156 54.474
3 41 準改造 佐々木雪人 Tropical-catz 55.886 54.42
4 11 準改造 土橋亮一 TRC 55.583 54.436
5 15 準改造 藤田 誠一 Fighter Pilot 58.937 57.084
6 8 準改造 赤地義和 ライダーズクラブクライム 58.926 57.111
7 22 準改造 浜田晴樹 西田自動車 1’00.185 57.607
8 23 準改造 杉野充 CLUB GARAGE 56.800 54.542
RT 33 準改造 新福 正 チャーマー・モトトモRT RT RT

 

 

90分耐久スタートシーンミニバイク90分耐久ノーマルクラス1位MAKONY FACTORYミニバイク90分耐久準改造1位TRC

ミニバイク90分耐久
順位 ゼッケン チーム名 第一ライダー 2ndライダー 3rdライダー 周回 ベストラップ
1 17 MAKONY FACTORY 今井 誠 関根 健二 86 59.779
2 16 MR PROJECT CLUB 1 伊藤 里史 橘正樹 86 59.969
3 30 S-GRID&鰯とまと 山口 淳 野村忠男 86 59.051
4 1 松坂塾 松坂 信貴 85 1’00.875
5 2 ドルフィンズ 田村龍一 小林昇 85 59.942
6 3 さぶろう一家byフラッグ 羽田三郎 山本佐富美 83 1’01.854
7 24 team spriggan 古瀬 秀樹 田中 陽介 79 1’04.708
8 10 ウエノレーシング 上野広司 細辻聡美 野島拓 64 1’11.794
9 25 バイクボンバー 川上新太郎 松葉浩一 65 1’07.627
10 37 SSJ 本島 徹治 松本 吉史 38 1’03.502
ミニバイク90分耐久準改造クラス
順位 ゼッケン チーム名 第一ライダー 2ndライダー 3rdライダー 周回 ベストラップ
1 11 TRC 土橋亮一 90 58.029
2 8 ライダースクラブ クライム 室木 健次 赤地 義和 85 1’00.247
3 15 Fighter Pilot&くるまやいろは 藤田 誠一 有賀永敏 81 59.652
4 14 フラッグ 福池 正行 大塚紫織 山上典正 80 1’00.938
5 7 ファクトリーカサハラ2 渡辺浩典 仲谷敦 73 1’03.782
6 12 MR PROJECT CLUB 2 宮 健二 吉田 仁 63 1’03.529
7 13 石山 石山 雅敏 27 1’03.136
章典外 67 TEAM TAKEZO 後藤 真一郎 83 1’01.951
章典外 33 チャーマー・モトトモRT 新福 正 番場 泰勝 53 1’08.559

unnamedunder400ccクラス1位田中ストリートクラス1位高尾スーパーストリート1位中谷清光

おすすめ